LVI Campeonato del Mundo de 3 Bandas
Valladolid, 5 a 8 de noviembre de 2003
Octavos Final  -  Eighths Final
Viernes 11,00 h.   set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
Friday 11,00 h.   car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
5 Tonny Carlsen   15 4 15 16 15 5 0 0 0 0 45 25 1,800 7 3
12 Joji Kai   10 3 14 16 0 4 0 0 0 0 24 23 1,043 7 0
 
6 Marco Zanetti   15 14 15 7 15 19 0 0 0 0 45 40 1,125 5 3
11 Tayfun Tasdemir   5 13 14 7 10 18 0 0 0 0 29 38 0,763 5 0
7 Jorge Theriaga   11 11 15 12 6 7 15 10 11 17 58 57 1,018 6 2
10 Tatsuo Arai   15 12 9 11 15 8 9 9 15 18 63 58 1,086 6 3
8 Eddy Merckx   8 6 15 6 15 5 14 11 15 9 67 37 1,811 11 3
9 Dick Jaspers   15 7 7 5 7 5 15 11 12 9 56 37 1,514 6 2
Viernes 16,00 h.   set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
Friday 16,00 h.   car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
1 Frèderic Caudron   15 9 9 6 11 5 7 11 0 0 42 31 1,355 6 1
16 Semih Sayginer   11 9 15 6 15 6 15 12 0 0 56 33 1,697 6 3
 
2 Filippos Kasidikostas   15 10 15 15 13 12 15 18 0 0 58 55 1,055 7 3
15 Martin Horn   13 9 14 15 15 12 6 18 0 0 48 54 0,889 5 1
3 Andreas Efler   8 10 15 10 7 8 12 11 0 0 42 39 1,077 5 1
14 Durk Hee Hwang   15 10 7 10 15 8 15 12 0 0 52 40 1,300 9 3
4 Torbjorn Blomdahl   15 8 15 6 15 9 0 0 0 0 45 23 1,957 6 3
12 Alfonso Legazpi   1 8 5 5 13 9 0 0 0 0 19 22 0,864 6 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home