LVI Campeonato del Mundo de 3 Bandas
Valladolid, 5 a 8 de noviembre de 2003
Grupos  -  Groupes
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H
1 2 3 4 5 6 7 8
32 31 30 29 28 27 26 25
33 34 35 36 37 38 39 40
Grupo I Grupo J Grupo K Grupo L Grupo M Grupo N Grupo O Grupo P
9 10 11 12 13 14 15 16
24 23 22 21 20 19 18 17
41 42 43 44 45 46 47 48
Turnos de Juego y Horarios  -  Time Table
  Día Hora Partidos
Turno 1 Miércoles 11,00 P  (2-3) O  (2-3) N  (2-3) M  (2-3)
Turno 2 Miércoles 12,30 L  (2-3) K  (2-3) J  (2-3) I  (2-3)
Turno 3 Miércoles 15,30 H  (2-3) G  (2-3) F  (2-3) E  (2-3)
Turno 4 Miércoles 17,00 D  (2-3) C  (2-3) B  (2-3) A  (2-3)
Turno 5 Miércoles 18,30 P  (1-P) O  (1-P) N  (1-P) M  (1-P)
Turno 6 Miércoles 20,00 L  (1-P) K  (1-P) J  (1-P) I  (1-P)
Turno 7 Jueves 11,00 H  (1-P) G  (1-P) F  (1-P) E  (1-P)
Turno 8 Jueves 12,30 D  (1-P) C  (1-P) B  (1-P) A  (1-P)
Turno 9 Jueves 15,30 P  (1-G) O  (1-G) N  (1-G) M  (1-G)
Turno 10 Jueves 17,00 L  (1-G) K  (1-G) J  (1-G) I  (1-G)
Turno 11 Jueves 18,30 H  (1-G) G  (1-G) F  (1-G) E  (1-G)
Turno 12 Jueves 20,00 D  (1-G) C  (1-G) B  (1-G) A  (1-G)
Octavos 1 Viernes 11,00 (5 - 12) (6 - 11) (7 - 10) (8 - 9)
Octavos 2 Viernes 16,00 (1 - 16) (2 - 15) (3 - 14) (4 - 13)
Cuartos Viernes 19,30        
Semifinales Sábado 11,00        
Final Sábado 17,00        
Apertura Oficial  -  Opening Ceremony Miércoles-Wednesday, 10,00 h.
Clausura  -  Closing Ceremony Sábado tras la Final-Saturday after Final
Ir a página principal
Go to Home