LVI Campeonato del Mundo de 3 Bandas
Valladolid, 5 a 8 de noviembre de 2003
Clasificación Final  -  Final Classification
Clas J u g a d o r Nación PJ PM Set Set Dif. Caram Entr P. Gral.
Class Player Nation MJ MM + -     Inings Average
1 Semih Sayginer Turquía 6 10 15 5 10 269 144 1, 868
2 Filippos Kasidokostas Grecia 6 10 13 6 7 246 194 1, 268
3 Torbjorn Blomdahl Suecia 5 8 11 3 8 198 108 1, 833
3 Marco Zanetti Italia 5 8 12 4 8 212 175 1, 211
5 Tonny Carlsen Dinamarca 4 6 7 3 4 126 88 1, 432
6 Eddy Merckx Bélgica 4 6 8 6 2 174 99 1, 758
7 Durk Hee Hwang Korea 4 6 8 6 2 169 128 1, 320
8 Tatsuo Arai Japón 4 6 7 6 1 161 143 1, 126
9 Jorge Theriaga Portugal 3 4 6 3 3 118 114 1, 035
10 Dick Jaspers Holanda 3 4 6 4 2 123 74 1, 662
11 Fréderic Caudron Bélgica 3 4 5 3 2 102 68 1, 500
12 Andreas Efler Austria 3 4 5 3 2 102 81 1, 259
13 Joji K a i Japón 3 4 4 4 0 91 78 1, 167
14 Tayfun Tasdemir Turquía 3 4 4 4 0 97 92 1, 054
15 Martin Horn Alemania 3 4 5 5 0 132 129 1, 023
16 Alfonso Legazpi España 3 4 4 5 -1 98 80 1, 225
17 Adnan Yuksel Turquía 2 2 3 2 1 63 34 1, 853
18 Daniel Sánchez España 2 2 3 2 1 55 38 1, 447
19 Rodolfo Covarrubias México 2 2 3 2 1 71 56 1, 268
20 Ryuji  Umeda Japón 2 2 3 2 1 55 45 1, 222
21 Stefan Galla Alemania 2 2 3 2 1 60 57 1, 053
22 Eddy Leppens Bélgica 2 2 3 3 0 79 70 1, 129
23 Luis Aveiga Ecuador 2 2 3 3 0 65 60 1, 083
24 Ramón Rodríguez Perú 2 2 3 3 0 73 70 1, 043
25 Luis  Avila México 2 2 3 3 0 61 60 1, 017
26 Juan Villora España 2 2 2 2 0 48 59 0, 814
27 Marty Hermse Aruba 2 2 2 2 0 45 57 0, 789
28 Ad Koorevaar Holanda 2 2 2 2 0 44 59 0, 746
29 Jérémy  Bury Francia 2 2 2 3 -1 62 48 1, 292
30 Jacob Haack-Sörensen Dinamarca 2 2 2 3 -1 59 50 1, 180
31 Chul-Min  Kim Corea 2 2 2 3 -1 65 66 0, 985
32 Roberto Arana Nicaragua 2 2 2 3 -1 53 59 0, 898
33 Sergio Cantó España 2 2 2 3 -1 68 62 1, 097
34 Salvatore Papa Italia 2 0 2 4 -2 64 66 0, 970
35 Rubén Legazpi España 2 0 1 4 -3 62 55 1, 127
36 Christian Rudolph Alemania 2 0 1 4 -3 62 57 1, 088
37 Nikos Polychronopoulos Grecia 2 0 1 4 -3 54 57 0, 947
38 Ihab  El Messery Egipto 2 0 1 4 -3 60 65 0, 923
39 Santiago Carmona Colombia 2 0 1 4 -3 54 62 0, 871
40 Rui Manuel Costa Portugal 2 0 1 4 -3 41 48 0, 854
41 Narcís de la Rosa España 2 0 1 4 -3 41 51 0, 804
42 Roberto Rojas México 2 0 1 4 -3 42 53 0, 792
43 Gerhard Kostistansky Austria 2 0 0 4 -4 37 33 1, 121
44 Marco Sobarso Chile 2 0 0 4 -4 29 35 0, 829
45 Rubén Fransoy Argentina 2 0 0 4 -4 42 57 0, 737
46 Mats Noren Suecia 2 0 0 4 -4 40 56 0, 714
47 Radovan Hajek R. Checa 2 0 0 4 -4 39 55 0, 709
48 Hisham  Saad Egipto 2 0 0 4 -4 36 61 0, 590
Ir a página principal
Go to Home