I Campeonato del Mundo Femenino a Tres Bandas
,Valencia, 14 a 16 de octubre de 2004
Grupo  -  Group "A"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
  Orie Hida Jap 10 9 10 13 0 0         20 22 0,909 3 2 Set 3
  Bettina Matulla Aus 3 9 2 12 0 0         5 21 0,238 2 0
  Gülsen Degener Tur 5 10 6 14 0 0         11 24 0,458 2 0    
  Mª Isabel Romía Esp 10 10 10 15 0 0         20 25 0,800 3 2    
  Orie Hida Jap 7 16 10 15 10 16         27 47 0,574 4 2
  Mª Isabel Romía Esp 10 17 5 14 2 16         17 47 0,362 3 1
  Bettina Matulla Aus 3 9 5 9 0 0         8 18 0,444 2 0
  Gülsen Degener Tur 10 9 10 10 0 0         20 19 1,053 3 2
Mª Isabel Romía Esp 10 26 10 26 0 0         20 52 0,385 2 2
Bettina Matulla Aus 4 26 6 25 0 0         10 51 0,196 1 0
Orie Hida Jap 10 23 5 9 10 6         25 38 0,658 4 2
Gülsen Degener Tur 5 22 10 10 1 5         16 37 0,432 4 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
car en-in average m.s. + - points
Clasificados para cuartos de final
1 Orie Hida 72 107 0,673 4 6 2 6
Classified for quarters final
2 Mª Isabel Romía 57 124 0,460 3 5 2 4
3 Gülsen Degener 47 80 0,588 4 3 4 2
4 Bettina Matulla 23 90 0,256 2 0 6 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home