| 1er CAMPEONATO DEL MUNDO FEMENINO A TRES BANDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st WORLDCHAMPIONSHIP THREE CUSHIONS - LADIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONA / CHAMPION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orie Hida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orie Hida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orie Hida |
|
|
|
Yuko Nishimoto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marta Serramitjana | Gerrie Geelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orie Hida | Gerrie Geelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akane Imaizumi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akane Imaizumi | Ayako Maheara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mª Isabel Romía | T. Klompenhouwer | |||||||||||||||||||||||||||||||||