I Campeonato del Mundo Femenino a Tres Bandas
,Valencia, 14 a 16 de octubre de 2004
Clasificación Final  -  Final Classification,1,2,3
Clas J u g a d o r a Nación PJ PP Set Set Dif. Caram Entr P. Gral. sm
Class Player Nation MJ PM + -     Inings Average ms
1 Orie Hida Japón 6 12 15 6 9 184 256 0, 719 5
2 Gerrie Geelen Holanda 6 8 12 10 2 169 292 0, 579 5
3 Akane Imaizumi Japón 5 8 11 4 7 132 220 0, 600 5
3 Ayako Maheara Japón 5 8 10 5 5 126 176 0, 716 6
5 Yuko Nishimoto Japón 4 6 8 4 4 113 178 0, 635 5
6 Therese Klompenhouwer Holanda 4 4 5 7 -2 88 170 0, 518 6
7 Marta Serramitjana España 4 2 4 8 -4 92 224 0, 411 4
8 Isabel Romia España 4 4 5 5 0 68 171 0, 398 4
9 Gülsen Degener Turquía 3 2 3 4 -1 47 80 0, 588 4
10 Diane Wild Suiza 3 2 3 4 -1 55 123 0, 447 4
11 Ingrid Englbrecht Austria 3 2 3 4 -1 51 124 0, 411 3
12 Danielle Le Bruyn Bélgica 3 2 3 5 -2 61 166 0, 367 2
13 Irena Michalcova Rep. Chequia 3 2 3 5 -2 58 169 0, 343 4
14 Estela Cardoso España 3 0 2 6 -4 48 111 0, 432 2
15 María-Dolores Granados España 3 0 2 6 -4 53 134 0, 396 3
16 Bettina Matulla Austria 3 0 0 6 -6 23 90 0, 256 2
 
Ir a página principal
Go to Home