II Campeonato del Mundo Junior a Tres Bandas
,Paiporta, 27 a 30 de julio de 2005
Cuartos Final  -  Quarters Final
  set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
  Van Acker, Steven Bel 15 13 5 4 15 18 0 0 0 0 35 35 1,000 7 2 Set 3
  Galeano, Arley Col 12 12 15 5 14 17 0 0 0 0 41 34 1,206 6 1
  Palazón, Javier Esp 15 23 15 12 0 0 0 0 0 0 30 35 0,857 6 2    
  Unguetti, Francisco Esp 14 22 13 12 0 0 0 0 0 0 27 34 0,794 5 0    
  Sidhom, Sameh Egy 15 11 15 14 0 0 0 0 0 0 30 25 1,200 4 2
  Capak, Can Tur 10 10 14 14 0 0 0 0 0 0 24 24 1,000 4 0
  Ortiz, Antonio Esp 8 17 13 14 0 0 0 0 0 0 21 31 0,677 3 0
  Tellez, Eric CRi 15 18 15 14 0 0 0 0 0 0 30 32 0,938 4 2
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home