II Campeonato del Mundo Junior a Tres Bandas
,Paiporta, 27 a 30 de julio de 2005
Grupo  -  Group "D"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
  Van Acker Steven Bel 15 24 15 14 0 0         30 38 0,789 3 2 Set 3
  Unguetti Francisco Esp 11 24 9 13 0 0         20 37 0,541 2 0
  Lee Myoung-Kyu Kor 4 14 15 21 5 11         24 46 0,522 5 1    
  Amar Thierry Fra 15 15 14 20 15 12         44 47 0,936 6 2    
  Van Acker Steven Bel 15 19 15 12 0 0         30 31 0,968 6 2
  Amar Thierry Fra 12 18 10 12 0 0         22 30 0,733 4 0
  Unguetti Francisco Esp 13 29 15 29 15 13         43 71 0,606 3 2
  Lee Myoung-Kyu Kor 15 29 9 29 5 12         29 70 0,414 3 1
Amar Thierry Fra 11 9 14 16 0 0         25 25 1,000 5 0
Unguetti Francisco Esp 15 10 15 16 0 0         30 26 1,154 4 2
Van Acker Steven Bel 15 26 15 21 0 0         30 47 0,638 6 2
Lee Myoung-Kyu Kor 13 25 11 21 0 0         24 46 0,522 4 0
Clasificación-Classification,Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
car en-in average m.s. + - points
Clasificados para cuartos de final
1 Van Acker Steven 90 116 0,776 6 6 0 6
Classified for quarters final
2 Unguetti Francisco 93 134 0,694 4 4 3 4
3 Amar Thierry 91 102 0,892 6 2 5 2
4 Lee Myoung-Kyu 77 162 0,475 5 2 6 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home