II Campeonato del Mundo Junior a Tres Bandas
,Paiporta, 27 a 30 de julio de 2005
Grupo  -  Group "C"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
  Hong Jin-Pyo Kor 13 17 15 13 14 21         42 51 0,824 4 1 Set 3
  Zuijkerbuijk Nick Hol 15 17 10 13 15 21         40 51 0,784 5 2
  Galeano Arley Col 10 17 6 5 0 0         16 22 0,727 4 0    
  Palazón Javier Esp 15 17 15 6 0 0         30 23 1,304 8 2    
  Zuijkerbuijk Nick Hol 10 13 5 9 0 0         15 22 0,682 4 0
  Palazón Javier Esp 15 13 15 10 0 0         30 23 1,304 4 2
  Hong Jin-Pyo Kor 11 14 13 18 0 0         24 32 0,750 4 0
  Galeano Arley Col 15 15 15 18 0 0         30 33 0,909 5 2
Palazón Javier Esp 15 15 15 5 0 0         30 20 1,500 4 2
Hong Jin-Pyo Kor 4 15 5 4 0 0         9 19 0,474 3 0
Zuijkerbuijk Nick Hol 4 10 15 18 11 6         30 34 0,882 6 1
Galeano Arley Col 15 11 14 17 15 7         44 35 1,257 5 2
Clasificación-Classification,Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
car en-in average m.s. + - points
Clasificados para cuartos de final
1 Palazón Javier 90 66 1,364 8 6 0 6
Classified for quarters final
2 Galeano Arley 90 90 1,000 5 4 3 4
3 Zuijkerbuijk Nick 85 107 0,794 6 3 5 2
4 Hong Jin-Pyo 75 102 0,735 4 1 6 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home