II Campeonato del Mundo Junior a Tres Bandas
,Paiporta, 27 a 30 de julio de 2005
Grupo  -  Group "B"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
  Tellez Eric Cri 15 16 15 10 0 0         30 26 1,154 6 2 Set 3
  Decker Marcel Ale 13 16 3 9 0 0         16 25 0,640 4 0
  Sidhom Sameh Egi 15 19 15 14 0 0         30 33 0,909 6 2    
  Houlmann Alain Sui 5 18 8 14 0 0         13 32 0,406 3 0    
  Tellez Eric Cri 3 11 4 9 0 0         7 20 0,350 2 0
  Sidhom Sameh Egi 15 11 15 10 0 0         30 21 1,429 6 2
  Decker Marcel Ale 15 24 15 19 0 0         30 43 0,698 4 2
  Houlmann Alain Sui 8 23 8 19 0 0         16 42 0,381 3 0
Houlmann Alain Sui 11 18 15 21 5 8         31 47 0,660 3 1
Tellez Eric Cri 15 18 6 21 15 8         36 47 0,766 4 2
Sidhom Sameh Egi 15 21 13 23 15 22         43 66 0,652 4 2
Decker Marcel Ale 7 21 15 23 8 22         30 66 0,455 3 1
Clasificación-Classification,Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
car en-in average m.s. + - points
Clasificados para cuartos de final
1 Sidhom Sameh 103 120 0,858 6 6 1 6
Classified for quarters final
2 Tellez Eric 73 93 0,785 6 4 3 4
3 Decker Marcel 76 134 0,567 4 3 4 2
4 Houlmann Alain 60 121 0,496 3 1 6 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home