II Campeonato del Mundo Junior a Tres Bandas
,Paiporta, 27 a 30 de julio de 2005
Grupo  -  Group "A"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
  Jorissen Jeffrey Hol 6 8 3 16 0 0         9 24 0,375 2 0 Set 3
  Ortiz Antonio Esp 15 9 15 16 0 0         30 25 1,200 6 2
  Capak Can Tur 15 10 15 8 0 0         30 18 1,667 7 2    
  Cantón Miguel Ven 4 10 2 7 0 0         6 17 0,353 2 0    
  Ortiz Antonio Esp 14 21 15 14 15 15         44 50 0,880 4 2
  Capak Can Tur 15 21 14 13 9 14         38 48 0,792 4 1
  Jorissen Jeffrey Hol 11 18 15 28 15 8         41 54 0,759 5 2
  Cantón Miguel Ven 15 19 11 27 11 8         37 54 0,685 7 1
Cantón Miguel Ven 9 18 13 16 0 0         22 34 0,647 3 0
Ortiz Antonio Esp 15 18 15 17 0 0         30 35 0,857 4 2
Capak Can Tur 15 6 9 11 15 13         39 30 1,300 6 2
Jorissen Jeffrey Hol 3 6 15 11 11 13         29 30 0,967 5 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
car en-in average m.s. + - points
Clasificados para cuartos de final
1 Ortiz Antonio 104 110 0,945 6 6 1 6
Classified for quarters final
2 Capak Can 107 96 1,115 7 5 3 4
3 Jorissen Jeffrey 79 108 0,731 5 3 5 2
4 Cantón Miguel 65 105 0,619 7 1 6 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home