II Campeonato del Mundo Junior a Tres Bandas
,Paiporta, 27 a 30 de julio de 2005
Clasificación Final  -  Final Classification,1,2,3
Clas J u g a d o r  Nación PJ PP Set Set Dif. Caram Entr P. Gral. sm
Class Player Nation MJ PM + -     Inings Average ms
1 Javier PALAZON España 6 12 12 1 11 188 148 1, 270 8
2 Eric TELLEZ Costa Rica 6 8 9 5 4 154 172 0, 895 7
3 Sameh  SIDHOM Egypto 5 8 8 3 5 156 164 0, 951 6
3 Steven VAN  ACKER Bélgica 5 8 8 3 5 140 169 0, 828 7
5 Arley  GALEANO Colombia 4 4 5 5 0 131 124 1, 056 6
6 Can  CAPAK Turquía 4 4 5 5 0 131 120 1, 092 7
7 Francisco UNGÜETTI España 4 4 4 5 -1 120 168 0, 714 5
8 Antonio  ORTIZ España 4 6 6 3 3 125 141 0, 887 6
9 Marcel DECKER Alemania 3 2 3 4 -1 76 134 0, 567 4
10 Nick ZUIJKERBUIJK Holanda 3 2 3 5 -2 85 107 0, 794 6
11 Jeffrey JORISSEN Holanda 3 2 3 5 -2 79 108 0, 731 5
12 Thierry  AMAR Francia 3 2 2 5 -3 91 102 0, 892 6
13 Myoung-Kyu  LEE Korea 3 0 2 6 -4 77 162 0, 475 4
14 Jin-Pyo  HONG Korea 3 0 1 6 -5 75 102 0, 735 4
15 Miguel CANTÓN Venezuela 3 0 1 6 -5 65 105 0, 619 7
16 Alain  HOULMANN Suiza 3 0 1 6 -5 60 121 0, 496 3
 
Ir a página principal
Go to Home