LI Campeonato de Europa a la Banda
Cervera, 2 a 7 de diciembre de 2003
Calificación - Qualification
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Ad Klijn Holanda 105 13 8,077 20 0   promedio s.m. puntos
Arnim Kahofer Austria 125 13 9,615 40 2 car en-in average m.s. points
  Jordi Amell España 84 13 6,462 31 0 1 Arnim Kahofer 250 26 9,615 49 4
Arnim Kahofer Austria 125 13 9,615 49 2 2 Jordi Amell 209 30 6,967 31 2
Jordi Amell España 125 17 7,353 18 2 3 Ad Klijn 193 30 6,433 20 0
Ad Klijn Holanda 88 17 5,176 13 0
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Peter de Backer Bélgica 64 14 4,571 16 0   promedio s.m. puntos
Esteve Mata España 125 14 8,929 40 2 car en-in average m.s. points
  Martien van de Spoel Holanda 125 30 4,167 38 2 1 Peter de Backer 189 23 8,217 38 2
Esteve Mata España 105 30 3,500 23 0 2 Martien van de Spoel 240 39 6,154 38 2
Martien van de Spoel Holanda 115 9 12,778 35 0 3 Esteve Mata 230 44 5,227 40 2
Peter de Backer Bélgica 125 9 13,889 38 2
Grupo - Group "C"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Axel Büscher Alemania 125 10 12,500 70 2   promedio s.m. puntos
N. Gerassimopoulos Francia 57 10 5,700 28 0 car en-in average m.s. points
  Rafael García España 125 12 10,417 51 2 1 Axel Büscher 250 26 9,615 70 4
N. Gerassimopoulos Francia 82 12 6,833 19 0 2 Rafael García 206 28 7,357 51 2
Rafael García España 81 16 5,063 23 0 3 N. Gerassimopoulos 139 22 6,318 28 0
Axel Büscher Alemania 125 16 7,813 61 2
Grupo - Group "D"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Michael van Silfhout Holanda 125 28 4,464 22 2   promedio s.m. puntos
Eric Castaner Francia 90 28 3,214 14 0 car en-in average m.s. points
  Johan Claessen Bélgica 58 15 3,867 19 0 1 Michael van Silfhout 250 39 6,410 38 4
Eric Castaner Francia 125 15 8,333 30 2 2 Eric Castaner 215 43 5,000 30 2
Johan Claessen Bélgica 39 11 3,545 16 0 3 Johan Claessen 97 26 3,731 19 0
Michael van Silfhout Holanda 125 11 11,364 38 2
Grupo - Group "E"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Alain Remond Francia 125 10 12,500 41 2   promedio s.m. puntos
Ferdinand Polman Holanda 116 10 11,600 45 0 car en-in average m.s. points
  Xavier Gretillat Suiza 125 3 41,667 99 2 1 Alain Remond 250 13 19,231 100 4
Ferdinand Polman Holanda 72 3 24,000 42 0 2 Xavier Gretillat 128 6 21,333 99 2
Xavier Gretillat Suiza 3 3 1,000 2 0 3 Ferdinand Polman 188 13 14,462 45 0
Alain Remond Francia 125 3 41,667 100 2
Grupo - Group "F"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Louis Edelin Francia 103 11 9,364 30 0   promedio s.m. puntos
Fabian Blondeel Alemania 125 11 11,364 85 2 car en-in average m.s. points
  Davy van Geel Holanda 97 17 5,706 20 0 1 Fabian Blondeel 250 28 8,929 85 4
Fabian Blondeel Alemania 125 17 7,353 25 2 2 Louis Edelin 228 26 8,769 30 2
Davy van Geel Holanda 75 15 5,000 19 0 3 Davy van Geel 172 32 5,375 20 0
Louis Edelin Francia 125 15 8,333 30 2
Grupo - Group "G"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Henri Tilleman Holanda 104 13 8,000 35 0   promedio s.m. puntos
Wolfgang Zenkner Alemania 125 13 9,615 63 2 car en-in average m.s. points
  Francesc Fortiana España 125 17 7,353 37 2 1 Francesc Fortiana 250 41 6,098 37 4
Wolfgang Zenkner Alemania 102 17 6,000 25 0 2 Wolfgang Zenkner 227 30 7,567 63 2
Francesc Fortiana España 125 24 5,208 18 2 3 Henri Tilleman 224 37 6,054 55 0
Henri Tilleman Holanda 120 24 5,000 55 0
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results