LI Campeonato de Europa a la Banda
Cervera, 2 a 7 de diciembre de 2003
Precalificación 3ª - Pre-Qualification
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Dave Christiani Holanda 100 12 8,333 53 2   promedio s.m. puntos
Robert Pragst Alemania 33 12 2,750 14 0 car en-in average m.s. points
  Arnim Kahofer Austria 95 7 13,571 47 0 1 Arnim Kahofer 195 24 8,125 24 2
Robert Pragst Alemania 100 7 14,286 47 2 2 Robert Pragst 133 19 7,000 19 2
Arnim Kahofer Austria 100 17 5,882 19 2 3 Dave Christiani 163 29 5,621 29 2
Dave Christiani Holanda 63 17 3,706 13 0
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Fabian Blondeel Alemania 100 11 9,091 27 2   promedio s.m. puntos
Antoni Gutierrez España 51 11 4,636 24 0 car en-in average m.s. points
  Bernard Villiers Francia 100 25 4,000 18 1 1 Fabian Blondeel 200 24 8,333 31 4
Antoni Gutierrez España 100 25 4,000 24 1 2 Bernard Villiers 165 38 4,342 18 1
Bernard Villiers Francia 65 13 5,000 16 0 3 Antoni Gutierrez 151 36 4,194 24 1
Fabian Blondeel Alemania 100 13 7,692 31 2
Grupo - Group "C"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
José Albert España 38 18 2,111 7 0   promedio s.m. puntos
N. Gerassimopoulos Francia 100 18 5,556 42 2 car en-in average m.s. points
  Marek Faus Rep.Checa 84 30 2,800 17 0 1 N. Gerassimopoulos 200 48 4,167 42 4
N. Gerassimopoulos Francia 100 30 3,333 24 2 2 Marek Faus 184 47 3,915 26 2
Marek Faus Rep.Checa 100 17 5,882 26 2 3 José Albert 129 35 3,686 21 0
José Albert España 91 17 5,353 21 0
Grupo - Group "D"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Wolfgang Zenkner Alemania 100 7 14,286 29 2   promedio s.m. puntos
Johann Petit Francia 38 7 5,429 13 0 car en-in average m.s. points
  Xavier Le Roy Francia 100 17 5,882 20 2 1 Wolfgang Zenkner 200 21 9,524 29 4
Johann Petit Francia 85 17 5,000 27 0 2 Xavier Le Roy 154 31 4,968 20 2
Xavier Le Roy Francia 54 14 3,857 13 0 3 Johann Petit 123 24 5,125 27 0
Wolfgang Zenkner Alemania 100 14 7,143 25 2
Grupo - Group "E"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Eric Castaner Francia 100 21 4,762 26 2   promedio s.m. puntos
Jean Arnaud Francia 86 21 4,095 18 0 car en-in average m.s. points
  Patrick Niessen Bélgica 100 26 3,846 24 2 1 Eric Castaner 200 30 6,667 32 4
Jean Arnaud Francia 86 26 3,308 19 0 2 Patrick Niessen 132 35 3,771 24 2
Patrick Niessen Bélgica 32 9 3,556 12 0 3 Jean Arnaud 172 47 3,660 19 0
Eric Castaner Francia 100 9 11,111 32 2
Grupo - Group "F"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Claude Bauduin Francia 100 14 7,143 24 2   promedio s.m. puntos
Jeremie Picart Francia 99 14 7,071 37 0 car en-in average m.s. points
  Ferdinand Polman Holanda 100 12 8,333 38 2 1 Ferdinand Polman 200 21 9,524 38 4
Jeremie Picart Francia 17 12 1,417 6 0 2 Claude Bauduin 188 23 8,174 32 2
Ferdinand Polman Holanda 100 9 11,111 35 2 3 Jeremie Picart 116 26 4,462 37 0
Claude Bauduin Francia 88 9 9,778 32 0
Grupo - Group "G"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Esteve Mata España 100 13 7,692 43 2   promedio s.m. puntos
Laurent Guenet Francia 57 13 4,385 28 0 car en-in average m.s. points
  Berbard Baudoin Francia 81 17 4,765 24 0 1 Esteve Mata 188 33 5,697 43 2
Laurent Guenet Francia 100 17 5,882 28 2 2 Laurent Guenet 157 30 5,233 28 2
Berbard Baudoin Francia 100 20 5,000 24 2 3 Berbard Baudoin 181 37 4,892 24 2
Esteve Mata España 88 20 4,400 20 0
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results