LI Campeonato de Europa a la Banda
Cervera, 2 a 7 de diciembre de 2003
Precalificación 2ª - Pre-pre-Qualification
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Johann Petit Francia 100 25 4,000 19 2   promedio s.m. puntos
Raúl Cuenca España 53 25 2,120 26 0 car en-in average m.s. points
      0 0 0,000 0 0 1 Johann Petit 100 25 4,000 19 4
    0 0 0,000 0 0 2 Raúl Cuenca 53 25 2,120 26 2
    0 0 0,000 0 0 3 Carles Tuset W.O. 0 0 0,000 0 0
    0 0 0,000 0 0
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Dave Chistiani Holanda 100 44 2,273 38 2   promedio s.m. puntos
Fabrice Puigvert Francia 44 11 4,000 13 0 car en-in average m.s. points
      0 0 0,000 0 0 1 Dave Chistiani 100 11 9,091 38 4
    0 0 0,000 0 0 2 Fabrice Puigvert 44 11 4,000 13 2
    0 0 0,000 0 0 3 Romá Pérez W.O. 0 0 0,000 0 0
    0 0 0,000 0 0
Grupo - Group "C"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
David Jacquet Francia 100 22 4,545 28 2   promedio s.m. puntos
Josep R. Molina España 52 22 2,364 9 0 car en-in average m.s. points
  Antoni Gutiérrez España 100 29 3,448 19 2 1 Antoni Gutiérrez 200 57 3,509 26 4
Josep R. Molina España 69 29 2,379 13 0 2 David Jacquet 189 50 3,780 28 2
Antoni Gutiérrez España 100 28 3,571 26 2 3 Josep R. Molina 121 51 2,373 13 0
David Jacquet Francia 89 28 3,179 14 0
Grupo - Group "D"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Joan Espinasa España 100 20 5,000 26 2   promedio s.m. puntos
Joan Bouterín España 68 20 3,400 11 0 car en-in average m.s. points
  Jean Arnaud Francia 100 21 4,762 19 2 1 Jean Arnaud 200 41 4,878 24 4
Joan Bouterín España 51 21 2,429 8 0 2 Joan Espinasa 169 40 4,225 26 2
Jean Arnaud Francia 100 20 5,000 24 2 3 Joan Bouterín 119 41 2,902 11 0
Joan Espinasa España 69 20 3,450 21 0
Grupo - Group "E"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Ricard Arnau España 100 24 4,167 22 2   promedio s.m. puntos
Abelard Salvatierra España 43 24 1,792 8 0 car en-in average m.s. points
  Laurent Guenet Francia 100 25 4,000 26 2 1 Laurent Guenet 200 39 5,128 35 4
Abelard Salvatierra España 36 25 1,440 7 0 2 Ricard Arnau 152 38 4,000 22 2
Laurent Guenet Francia 100 14 7,143 35 2 3 Abelard Salvatierra 79 49 1,612 8 0
Ricard Arnau España 52 14 3,714 14 0
Grupo - Group "F"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Abo El Hamet Halawa Egypto 84 39 2,154 17 0   promedio s.m. puntos
Josep Más España 100 39 2,564 10 2 car en-in average m.s. points
  Jeremie Picart Francia 100 28 3,571 15 2 1 Jeremie Picart 200 39 5,128 21 4
Josep Más España 63 28 2,250 8 0 2 Josep Más 163 67 2,433 10 2
Jeremie Picart Francia 100 11 9,091 21 2 3 Abo El Hamet Halawa 118 50 2,360 17 0
Abo El Hamet Halawa Egypto 34 11 3,091 8 0
Grupo - Group "G"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
N. Gerasmopoulos Francia 100 17 5,882 17 2   promedio s.m. puntos
Joan Carles Pareras España 59 17 3,471 18 0 car en-in average m.s. points
  Robert Pragst Alemania 93 18 5,167 31 0 1 N. Gerasmopoulos 189 30 6,300 27 2
Joan Carles Pareras España 100 18 5,556 20 2 2 Robert Pragst 193 31 6,226 31 2
Robert Pragst Alemania 100 13 7,692 31 2 3 Joan Carles Pareras 159 35 4,543 20 2
N. Gerasmopoulos Francia 69 13 5,308 27 0
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results