LI Campeonato de Europa a la Banda
Cervera, 2 a 7 de diciembre de 2003
Precalificación 1ª - Pre-pre-pre-Qualification
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Joaquím Carrás España 0 0 0,000 0 0   promedio s.m. puntos
José Luis Masegosa España 0 0 0,000 0 0 car en-in average m.s. points
  Josep R. Molina España 0 0 0,000 0 2 1 Josep R. Molina 0 0 0,000 0 4
José Luis Masegosa España 0 0 0,000 0 0 2 Joaquím Carrás 0 0 0,000 0 0
Josep R. Molina España 0 0 0,000 0 2 3 José Luis Masegosa 0 0 0,000 0 0
Joaquím Carrás España 0 0 0,000 0 0
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Francesc Pallarés España 100 45 2,222 11 2   promedio s.m. puntos
Jordi Gassó España 99 45 2,200 13 0 car en-in average m.s. points
  Romá Pérez España 96 44 2,182 14 0 1 Romá Pérez 196 83 2,361 14 2
Jordi Gassó España 100 44 2,273 22 2 2 Jordi Gassó 199 89 2,236 22 2
Romá Pérez España 100 39 2,564 13 2 3 Francesc Pallarés 162 84 1,929 11 2
Francesc Pallarés España 62 39 1,590 11 0
Grupo - Group "C"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Jordi Cadillac España 79 39 2,026 11 0   promedio s.m. puntos
Josep Más España 100 39 2,564 13 2 car en-in average m.s. points
  Jordi Cadillac España 70 42 1,667 19 0 1 Josep Más 200 81 2,469 13 4
Josep Más España 100 42 2,381 12 2 2 Jordi Cadillac 149 81 1,840 19 0
  España 0 0 0,000 0 0 3 Luis Tarazona W.O. 0 0 0,000 0 0
    0 0 0,000 0 0
Grupo - Group "D"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Joan Carles Pareras España 100 27 3,704 16 2   promedio s.m. puntos
Joan Anton Navarro España 43 27 1,593 12 0 car en-in average m.s. points
  Francesc X. Noró España 63 22 2,864 10 0 1 Joan Carles Pareras 200 61 3,279 16 4
Joan Anton Navarro España 100 22 4,545 19 2 2 Joan Anton Navarro 143 49 2,918 19 2
Francesc X. Noró España 90 34 2,647 13 0 3 Francesc X. Noró 153 56 2,732 13 0
Joan Carles Pareras España 100 34 2,941 11 2
Grupo - Group "E"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Jaume Vila España 84 30 2,800 12 0   promedio s.m. puntos
Raúl Cuenca España 100 30 3,333 20 2 car en-in average m.s. points
  Dave Christiani Holanda 100 18 5,556 29 2 1 Dave Christiani 200 30 6,667 41 4
Raúl Cuenca España 80 18 4,444 16 0 2 Raúl Cuenca 180 48 3,750 20 2
Dave Christiani Holanda 100 12 8,333 41 2 3 Jaume Vila 101 42 2,405 12 0
Jaume Vila España 17 12 1,417 4 0
Grupo - Group "F"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Joan Bouterín España 100 41 2,439 12 2   promedio s.m. puntos
Isidre Robledo España 87 41 2,122 10 0 car en-in average m.s. points
  Enrique Fernández España 98 47 2,085 9 0 1 Joan Bouterín 200 87 2,299 15 4
Isidre Robledo España 100 47 2,128 9 2 2 Isidre Robledo 187 88 2,125 10 2
Enrique Fernández España 55 46 1,196 7 0 3 Enrique Fernández 153 93 1,645 9 0
Joan Bouterín España 100 46 2,174 15 2
Grupo - Group "G"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Abelard Salvatierra España 100 49 2,041 13 2   promedio s.m. puntos
Salvador Martí España 75 49 1,531 10 0 car en-in average m.s. points
  Antonio Varea España 100 53 1,887 13 2 1 Abelard Salvatierra 200 85 2,353 18 4
Salvador Martí España 82 53 1,547 10 0 2 Antonio Varea 166 89 1,865 13 2
Antonio Varea España 66 36 1,833 6 0 3 Salvador Martí 157 102 1,539 10 0
Abelard Salvatierra España 100 36 2,778 18 2
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results