LI Campeonato de Europa a la Banda
Cervera, 2 a 7 de diciembre de 2003
Clasificación Final  -  Final Classification
Clas J u g a d o r Nación Caram Entr P. Gral. S.M.
Class Player Nation   Inings Average M.S.
1 Alain Remond Francia 750 67 11, 194 48
2 Michael van Silfhout Holanda 704 74 9, 514 60
3 Peter de Backer Bélgica 596 58 10, 276 98
3 Jean Paul de Bruijn Holanda 514 47 10, 936 60
5 Fabian Blondeel Alemania 440 46 9, 565 37
6 Francesc Fortiana España 343 54 6, 352 40
7 Amim Kahofer Austria 260 36 7, 222 33
8 Axel Büscher Alemania 255 52 4, 904 33
9 Xavier Gretillat Suiza 128 6 21, 333 99
10 Louis Edelin Francia 228 26 8, 769 30
11 Wolfgang Zenkner Alemania 227 30 7, 567 63
12 Rafael Garcia España 206 28 7, 357 51
13 Jordi Amell España 209 30 6, 967 31
14 Martien van de Spoel Holanda 240 39 6, 154 38
15 Eric Castaner Francia 215 43 5, 000 30
16 Esteva Mata España 230 44 5, 227 40
17 Ferdinand Polman Holanda 188 13 14, 462 45
18 Ad Klinjn Holanda 193 30 6, 433 20
19 N. Gerassimopoulos Francia 141 22 6, 409 28
20 Henri Tilleman Holanda 224 37 6, 054 55
21 Davy van Geel Holanda 172 32 5, 375 20
22 Johan Claessen Bélgica 97 26 3, 731 19
23 Claude Bauduin Francia 188 23 8, 174 32
24 Robert Pragst Alemania 133 19 7, 000 47
25 Laurent Guenet Francia 157 30 5, 233 28
26 Xavier Le Roy Francia 154 31 4, 968 20
27 Marek Faus Rep. Checa 184 47 3, 915 26
28 Patrick Niessen Bélgica 132 35 3, 771 24
29 Bernard Villiers Francia 165 38 4, 342 18
30 Dave Christiani Holanda 163 29 5, 621 53
31 Bernard Baudoin Francia 181 37 4, 892 24
32 Antonio Gutierrez España 151 36 4, 194 24
33 Johann Petit Francia 123 24 5, 125 27
34 Jeremie Picart Francia 116 26 4, 462 37
35 Josep Albert España 129 35 3, 686 21
36 Jean Arnaud Francia 172 47 3, 660 19
37 Joan Espinasa España 169 40 4, 225 26
38 Ricard Arnau España 152 38 4, 000 22
39 Fabrice Puigvert Francia 44 11 4, 000 13
40 David Jacquet Francia 189 50 3, 780 28
41 Josep Mas España 163 67 2, 433 10
42 Raúl Cuenca España 53 25 2, 120 26
43 Joan Carlos Pareras España 159 35 4, 543 20
44 Joan Bouterín España 119 41 2, 902 11
45 Josep R. Molina España 121 51 2, 373 13
46 Abo El Hamet Halawa Egipto 118 50 2, 360 17
47 Abelard Salvatierra España 79 49 1, 612 8
48 Joan Antoni Navarró España 143 49 2, 918 19
49 Jordi Gassó España 199 89 2, 236 22
50 Isidro Robledo España 187 88 2, 125 10
51 Antonio Varea España 166 89 1, 865 13
52 Jordi Cadillac España 149 81 1, 840 19
53 Frances Pallarés España 162 84 1, 929 11
54 Francesc X. Noró España 153 56 2, 732 13
55 Jaume Vila España 101 42 2, 405 12
56 Enrique Fernández España 153 93 1, 645 9
57 Salvador Martí España 157 102 1, 539 10
58 Markus Melerski Alemania 0 0 0, 000 w.o.
59 Carles Tuset España 0 0 0, 000 w.o.
60 Xavier Carrer Francia 0 0 0, 000 w.o.
61 Romà Perez España 0 0 0, 000 w.o.
62 Luis Tarazona España 0 0 0, 000 w.o.
63 Joaquim Carràs España 0 0 0, 000 w.o.
64 Josep Luis Masegosa España 0 0 0, 000 w.o.
Ir a página principal
Go to Home