LI Campeonato de Europa al Cuadro 71/2
Cervera, 4 a 5 de mayo de 2005
Calificación - Qualification
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Bernard Villiers   200 8 25,000 64 2   promedio s.m. puntos
José Albert   147 8 18,375 47 0 car en-in average m.s. points
  Joan Carles Pareras   200 9 22,222 62 2 1 Bernard Villiers 400 15 26,667 93 3
José Albert   122 9 13,556 66 0 2 Joan Carles Pareras 400 16 25,000 161 3
Joan Carles Pareras   200 7 28,571 161 1 3 José Albert 269 17 15,824 66 0
Bernard Villiers   200 7 28,571 93 1
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Francesc Fortiana   200 4 50,000 139 2   promedio s.m. puntos
Ad Klijn   32 4 8,000 15 0 car en-in average m.s. points
  Louis Edelin   200 5 40,000 95 2 1 Louis Edelin 400 95 4,211 10 4
Ad Klijn   41 5 8,200 28 0 2 Francesc Fortiana 267 139 1,921 9 2
Louis Edelin   200 5 40,000 78 2 3 Ad Klijn 73 28 2,607 9 0
Francesc Fortiana   87 5 17,400 41 0
Grupo - Group "C"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Arnim Kahofer   99 8 12,375 43 0   promedio s.m. puntos
Laurent Guenet   200 8 25,000 157 2 car en-in average m.s. points
  Xavier Gretillat   200 13 15,385 82 2 1 Xavier Gretillat 400 17 23,529 100 4
Laurent Guenet   177 13 13,615 68 0 2 Laurent Guenet 377 21 17,952 157 2
Xavier Gretillat   200 4 50,000 100 2 3 Arnim Kahofer 112 12 9,333 43 0
Arnim Kahofer   22 4 5,500 9 0
Grupo - Group "D"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Marek Faus   200 19 10,526 85 2   promedio s.m. puntos
Rudy Henry   151 10 15,100 35 0 car en-in average m.s. points
  Wiljan van de Heuvel   200 10 20,000 67 2 1 Marek Faus 400 20 20,000 119 3
Rudy Henry   186 10 18,600 55 0 2 Wiljan van de Heuvel 400 20 20,000 77 3
Wiljan van de Heuvel   200 10 20,000 77 1 3 Rudy Henry 337 20 16,850 55 0
Marek Faus   200 10 20,000 119 1
Grupo - Group "E"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Ludger Havlik   200 5 40,000 123 2   promedio s.m. puntos
David Jacquet   17 5 3,400 11 0 car en-in average m.s. points
  Michel van Silfhout   73 5 14,600 32 0 1 Luger Havlik 388 17 22,824 123 2
David Jacquet   200 5 40,000 131 2 2 David Jacquet 217 10 21,700 131 2
Michel van Silfhout   200 12 16,667 93 2 3 Michel van Silfhout 273 17 16,059 93 2
Ludger Havlik   188 12 15,667 42 0
Grupo - Group "F"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Rafael García   200 9 22,222 56 2   promedio s.m. puntos
Joan Espinasa   178 9 19,778 53 0 car en-in average m.s. points
  Brahim Djoubri   88 11 8,000 24 0 1 Rafael García 400 15 26,667 75 4
Joan Espinasa   200 11 18,182 75 2 2 Joan Espinasa 378 20 18,900 75 2
Brahim Djoubri   142 6 23,667 0 0 3 Brahim Djoubri 230 17 13,529 24 0
Rafael García   200 6 33,333 75 2
Grupo - Group "G"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Thomas Nockemann   36 4 9,000 24 0   promedio s.m. puntos
Esteve Mata   200 4 50,000 81 2 car en-in average m.s. points
  Xavier Carrer   200 8 25,000 106 2 1 Esteve Mata 264 12 22,000 81 2
Esteve Mata   64 8 8,000 35 0 2 Thomas Nockeman 236 15 15,733 75 2
Xavier Carrer   92 11 8,364 35 0 3 Xavier Carrer 292 19 15,368 106 2
Thomas Nockemann   200 11 18,182 75 2
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results