LI Campeonato de Europa al Cuadro 71/2
Cervera, 4 a 5 de mayo de 2005
Precalificación 2ª - Pre-Qualification
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Joan Espinasa   150 4 37,500 135 2   promedio s.m. puntos
Manel Bancells   68 4 17,000 59 0 car en-in average m.s. points
  Wiel van Gemert   150 11 13,636 68 2 1 Joan Espinasa 300 15 20,000 135 4
Manel Bancells   100 11 9,091 35 0 2 Wiel van Gemert 278 22 12,636 68 2
Wiel van Gemert   128 11 11,636 40 0 3 Manel Bancells 168 15 11,200 59 0
Joan Espinasa   150 11 13,636 34 2
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Carles Tuset   77 6 12,833 42 0   promedio s.m. puntos
Alvaro Gómez   150 6 25,000 68 2 car en-in average m.s. points
  Laurent Guenet   150 4 37,500 97 2 1 Laurent Guenet 300 15 20,000 97 3
Alvaro Gómez   62 4 15,500 32 0 2 Alvaro Gómez 212 10 21,200 68 2
Laurent Guenet   150 11 13,636 70 1 3 Carles Tuset 227 17 13,353 42 1
Carles Tuset   150 11 13,636 35 1
Grupo - Group "C"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Jean Arnaud   124 12 10,333 56 0   promedio s.m. puntos
Raúl Cuenca   150 12 12,500 33 2 car en-in average m.s. points
  Ad Klijn   150 9 16,667 39 2 1 Ad Klijn 300 23 13,043 39 4
Raúl Cuenca   119 9 13,222 49 0 2 Raúl Cuenca 260 21 12,381 49 2
Ad Klijn   150 4 37,500 39 2 3 Jean Arnaud 193 26 7,423 56 0
Jean Arnaud   69 4 17,250 27 0
Grupo - Group "D"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Udo Mielke   92 21 4,381 23 0   promedio s.m. puntos
Jordi Cadillac   150 21 7,143 49 2 car en-in average m.s. points
  David Jacquet    150 14 10,714 36 2 1 David Jacket 300 17 17,647 93 4
Jordi Cadillac   69 14 4,929 21 0 2 Jordi Cadillac 219 35 6,257 49 2
David Jacquet    150 3 50,000 93 2 3 Udo Mielke 130 24 5,417 30 0
Udo Mielke   38 3 12,667 30 0
Grupo - Group "E"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Eric Castaner   150 13 11,538 52 2   promedio s.m. puntos
Abelard Salvatierra   72 13 5,538 20 0 car en-in average m.s. points
  Esteve Mata   150 3 50,000 77 2 1 Esteve Mata 300 7 42,857 138 4
Abelard Salvatierra   11 3 3,667 6 0 2 Eric Castaner 160 17 9,412 52 2
Esteve Mata   150 4 37,500 138 2 3 Abelard Salvatiera 83 16 5,188 20 0
Eric Castaner   10 4 2,500 4 0
Grupo - Group "F"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Rudy Henry   150 13 11,538 52 2   promedio s.m. puntos
Josep Ramón Molina   135 13 10,385 38 0 car en-in average m.s. points
  Claude Bauduin   150 25 6,000 44 2 1 Rudy Henry 300 34 8,824 52 4
Josep Ramón Molina   146 25 5,840 27 0 2 Clude Bauduin 281 46 6,109 44 2
Claude Bauduin   131 21 6,238 23 0 3 Josep Ramón Molina 281 38 7,395 38 0
Rudy Henry   150 21 7,143 27 2
Grupo - Group "G"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Janis Ziogas   25 6 4,167 11 0   promedio s.m. puntos
José Albert   150 6 25,000 105 2 car en-in average m.s. points
  Johann Petit   150 8 18,750 55 2 1 José Albert 281 14 20,071 105 2
José Albert   131 8 16,375 32 0 2 Johann Petit 280 32 8,750 55 2
Johann Petit   130 24 5,417 31 0 3 Ziogas Janis 175 30 5,833 28 2
Janis Ziogas   150 24 6,250 29 2
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results