LI Campeonato de Europa al Cuadro 71/2
Cervera, 4 a 5 de mayo de 2005
Precalificación 1ª - Pre-pre-Qualification
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Alvaro Gómez   122 15 8,133 26 0   promedio s.m. puntos
Carles Tuset   150 15 10,000 70 2 car en-in average m.s. points
  Jaume Vila   26 9 2,889 8 0 1 Carles Tuset 300 24 12,500 79 4
Carles Tuset   150 9 16,667 79 2 2 Alvao Gómez 272 29 9,379 36 2
Jaume Vila   65 14 4,643 14 0 3 Jaume Vila 91 23 3,957 14 0
Alvaro Gómez   150 14 10,714 36 2
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Raúl Cuenca   150 8 18,750 40 2   promedio s.m. puntos
Jaume Andreu   39 8 4,875 16 0 car en-in average m.s. points
  Valentí Vilalta   128 39 3,282 26 0 1 Raúl Cuenca 299 25 11,960 54 2
Jaume Andreu   150 39 3,846 28 2 2 Valentí Vilalta 278 56 4,964 29 2
Valentí Vilalta   150 17 8,824 29 2 3 Jaume Andreu 189 47 4,021 28 2
Raúl Cuenca   149 17 8,765 54 0
Grupo - Group "C"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Josep Planes   70 30 2,333 8 0   promedio s.m. puntos
Josep Más   150 30 5,000 36 2 car en-in average m.s. points
  Jordi Cadillac   150 32 4,688 20 2 1 Jordi Cadillac 300 73 4,110 41 4
Josep Más   83 32 2,594 12 0 2 Josep Más 233 62 3,758 36 2
Jordi Cadillac   150 41 3,659 41 2 3 Josep Planes 166 71 2,338 15 0
Josep Planes   96 41 2,341 15 0
Grupo - Group "D"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Joan Espinosa   150 14 10,714 35 2   promedio s.m. puntos
Alejandro Gil   104 14 7,429 19 0 car en-in average m.s. points
  Jordi Gassó   150 36 4,167 19 2 1 Joan Espinasa 300 27 11,111 35 4
Alejandro Gil   148 36 4,111 22 0 2 Jordi Gassó 238 49 4,857 31 2
Jordi Gassó   88 13 6,769 31 0 3 Alejandro Gil 252 50 5,040 22 0
Joan Espinasa   150 13 11,538 31 2
Grupo - Group "E"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Josep Ramón Molina   150 18 8,333 23 2   promedio s.m. puntos
Salvador Martí   77 18 4,278 14 0 car en-in average m.s. points
  Florence Pignatel   150 21 7,143 35 2 1 Josep Ramón Molina 300 43 6,977 53 4
Salvador Martí   61 21 2,905 10 0 2 Florence Pignatel 233 46 5,065 35 2
Florence Pignatel   83 25 3,320 12 0 3 Salvador Martí 138 39 3,538 14 0
Josep Ramón Molina   150 25 6,000 53 2
Grupo - Group "F"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Manel Bancells   150 31 4,839 38 2   promedio s.m. puntos
Antoni Sendra   130 31 4,194 22 0 car en-in average m.s. points
  Josep Albert Tornero   150 18 8,333 37 2 1 Jose Albert Tornero 300 29 10,345 37 4
Antoni Sendra   53 18 2,944 17 0 2 Manel Bancells 248 42 5,905 54 2
Josep Albert Tornero   150 11 13,636 35 2 3 Antoni Sendra 183 49 3,735 22 0
Manel Bancells   98 11 8,909 54 0
Grupo - Group "G"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Abelard Salvatierra   150 22 6,818 34 2   promedio s.m. puntos
Juan Carlos Vera   89 22 4,045 15 0 car en-in average m.s. points
  Abelard Salvatierra   150 40 3,750 16 2 1 Abelard Salvatierra 300 62 4,839 34 4
Juan Carlos Vera   126 40 3,150 15 0 2 Juan Carlos Vera 215 62 3,468 15 0
    0 0 0,000 0 0 3   0 0 0,000 0 0
    0 0 0,000 0 0
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results