LI Campeonato de Europa al Cuadro 71/2
Cervera, 4 a 8 de mayo de 2005
Fase Final - Main Tournament
Grupo - Group "A"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Patrick Niessen   250 10 25,000 72 1   promedio s.m. puntos
Esteve Mata   250 10 25,000 99 1 car en-in average m.s. points
  Xavier Gretillat   197 12 16,417 82 0 1 Patrick Niessen 750 17 44,118 155 5
Bernard Villiers   250 12 20,833 71 2 2 Esteve Mata 566 25 22,640 100 3
Esteve Mata   66 5 13,200 37 0 3 Xavier Gretillat 473 20 23,650 143 2
Xavier Gretillat   250 5 50,000 143 2 4 Bernard Villiers 443 26 17,038 71 2
Patrick Niessen   250 4 62,500 102 2
Bernard Villiers   40 4 10,000 22 0
Esteve Mata   250 10 25,000 100 2
Bernard Villiers   153 10 15,300 64 0
Patrick Niessen   250 3 83,333 155 2
  Xavier Gretillat   26 3 8,667 16 0
Grupo - Group "B"
    promedio s.m. puntos
    car en-in average m.s. points
Clasificación-Clasification
Louis Edelin   219 9 24,333 111 0   promedio s.m. puntos
Ludger Havlik   250 9 27,778 97 2 car en-in average m.s. points
  Rafael García   184 17 10,824 48 0 1 Marek Faus 750 29 25,862 213 6
Marek Faus   250 17 14,706 83 2 2 Rafael García 684 38 18,000 131 4
Ludger Havlik   147 19 7,737 42 0 3 Ludger Havlik 535 36 14,861 97 2
Rafael García   250 19 13,158 62 2 4 Louis Edelin 226 15 15,067 111 0
Louis Edelin   7 4 1,750 4 0
Marek Faus   250 4 62,500 213 2
Ludger Havlik   138 8 17,250 54 0
Marek Faus   250 8 31,250 112 2
Louis Edelin   0 2 0,000 0 0
  Rafael García   250 2 125,000 131 2
Ir a página principal Ir a Indice Resultados
Go to Home Go to Index Results