Octavos Final  -  Eighths Final
Sábado-Saturday 11h.
  set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
1 SAYGINER Semih TUR 15 6 15 17 15 6 0 0 0 0 45 29 1,552 9 3
17 KOOREVAR Ad HOL 7 6 14 16 8 6 0 0 0 0 29 28 1,036 7 0
25 BURY Jérémy FRA 15 16 6 8 11 7 7 4 0 0 39 35 1,114 6 1
9 MERCKX Eddy BEL 11 15 15 9 15 7 15 5 0 0 56 36 1,556 6 3
12 HAACK-SORENSEN Jacob DIN 13 12 9 7 15 4 15 7 11 5 63 35 1,800 11 2
5 SÁNCHEZ Daniel ESP 15 13 15 7 8 4 10 6 15 6 63 36 1,750 6 3
13 KYONG ROUL Kim KOR 1 3 15 11 15 9 14 6 15 7 60 36 1,667 8 3
4 JASPERS Dick HOL 15 4 13 10 11 9 15 6 15 7 69 36 1,917 10 2
Sábado-Saturday 16h.
  set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
3 CAUDRON Frèdèric BEL 15 6 15 6 14 8 15 8 0 0 59 28 2,107 5 3
14 ARAI Tatsuo JAP 10 5 7 6 15 8 4 8 0 0 36 27 1,333 8 1
6 ZANETTI Marco ITA 15 3 15 9 11 8 1 7 15 18 57 45 1,267 8 3
22 KNUDSEN Brian DIN 5 2 10 9 15 8 15 8 6 17 51 44 1,159 6 2
23 DE BACKER Peter BEL 15 14 15 8 15 10 0 0 0 0 45 32 1,406 8 3
7 KASIDOKOSTAS Filipos GRE 8 14 10 7 14 10 0 0 0 0 32 31 1,032 7 0
15 RODRIGUEZ Ramón PER 14 7 2 8 12 7 0 0 0 0 28 22 1,273 7 0
2 BLOMDAHL Torbjorn SUE 15 7 15 9 15 7 0 0 0 0 45 23 1,957 8 3
15 4 13 10 11 9 15 6 15 7
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home