Dieciseisavos Final  -  Sixteenths Final
Viernes-Friday 12,30h.
  set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
1 SAYGINER Semih TUR 15 5 13 10 15 6 9 11 15 14 67 46 1,457 0 3
32 GOMES Vasco POR 3 5 15 10 1 6 15 11 13 15 47 47 1,000 0 2
16 THERIAGA Jorge POR 8 14 15 8 2 5 15 15 6 11 46 53 0,868 0 2
17 KOOREVAR Ad HOL 15 15 7 7 15 6 9 14 15 12 61 54 1,130 0 3
8 CARLSEN Tonny DIN 14 14 15 10 13 7 5 9 0 0 47 40 1,175 0 1
25 BURY Jérémy FRA 15 14 9 10 15 7 15 10 0 0 54 41 1,317 0 3
9 MERCKX Eddy BEL 15 8 15 3 15 6 0 0 0 0 45 17 2,647 0 3
24 AVILA Luis Miguel MEX 6 7 6 3 4 5 0 0 0 0 16 15 1,067 0 0
Viernes-Friday 16,30h.
  set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
12 HAACK-SÖRENSEN Jacob DIN 15 11 15 9 10 10 15 12 0 0 55 42 1,310 9 3
21 CHOI Jae Dong KOR 8 11 5 8 15 11 10 11 0 0 38 41 0,927 10 1
5 SÁNCHEZ Daniel ESP 9 10 15 7 15 11 8 17 15 11 62 56 1,107 9 3
28 CANTÓ Sergio ESP 15 10 9 7 14 10 15 18 6 10 59 55 1,073 9 2
13 LEGAZPI Alfonso ESP 10 12 5 7 15 17 4 11 0 0 34 47 0,723 4 1
20 KYONG ROUL Kim KOR 15 12 15 8 13 16 15 12 0 0 58 48 1,208 6 3
4 JASPERS Dick HOL 15 8 15 8 15 4 0 0 0 0 45 20 2,250 9 3
29 LEPPENS Eddy BEL 14 8 6 7 7 4 0 0 0 0 27 19 1,421 9 0
3 CAUDRON Frédéric BEL 15 13 15 13 15 18 0 0 0 0 45 44 1,023 9 3
30 SCHRÖEDER Allan DIN 10 12 12 13 8 17 0 0 0 0 30 42 0,714 4 0
14 TASDEMIR Tayfun TUR 15 12 15 13 14 9 10 9 8 12 62 55 1,127 6 2
19 ARAI Tatsuo JAP 12 12 14 12 15 10 15 9 15 13 71 56 1,268 7 3
Viernes-Friday 19h.
  set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in car en-in average m.s. sets
6 ZANETTI Marco ITA 15 5 15 12 10 11 15 16 0 0 55 44 1,250 6 3
27 COCLU Murat Naci TUR 9 4 14 12 15 11 9 16 0 0 47 43 1,093 7 1
11 AVEIGA Luis ECU 15 9 1 4 14 10 9 8 0 0 39 31 1,258 9 1
22 KNUDSEN Brian DIN 4 8 15 5 15 10 15 9 0 0 49 32 1,531 4 3
10 HÖRN Martin ALE 15 16 15 12 14 8 14 8 5 11 63 55 1,145 9 2
23 DE BACKER Peter BEL 11 16 9 11 15 9 15 8 15 12 65 56 1,161 11 3
7 KASIDOKOSTAS Filipos GRE 15 5 15 5 15 12 0 0 0 0 45 22 2,045 13 3
26 YÜKSEL Adnan TUR 6 4 8 5 10 11 0 0 0 0 24 20 1,200 4 0
15 RODRIGUEZ Ramón PER 15 9 15 6 15 16 0 0 0 0 45 31 1,452 6 3
18 BALOGIANNIS Apostolos GRE 7 8 9 6 7 15 0 0 0 0 23 29 0,793 3 0
2 BLOMDAHL Torbjorn SUE 15 13 6 8 15 5 15 10 0 0 51 36 1,417 6 3
31 TYSSENS John NED 9 12 15 9 4 4 7 10 0 0 35 35 1,000 5 1
Ir a indice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home