Clasificación - Qualification
Grupo  -  Group "G"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
38 COSTA Manuel Rui POR 11 15 15 17 9 10         35 42 0,833 0 1
113 AGUIRRE Máximo PER 15 15 11 17 15 10         41 42 0,976 0 2
27 LEPPENS Eddy BEL 15 11 15 10 0 0         30 21 1,429 0 2
113 AGUIRRE Máximo PER 12 11 11 9 0 0         23 20 1,150 0 0
27 LEPPENS Eddy BEL 4 8 15 12 9 7         28 27 1,037 0 1
38 COSTA Manuel Rui POR 15 9 9 11 15 8         39 28 1,393 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 LEPPENS Eddy 58 48 1,208 0 3 2 2
2 COSTA Manuel Rui 74 70 1,057 0 3 3 2
3 AGUIRRE Máximo 64 62 1,032 0 2 3 2
Grupo  -  Group "H"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
61 GOMES Vasco POR 15 9 15 11 0 0         30 20 1,500 0 2
73 JIMENEZ Sergio ESP 4 8 10 11 0 0         14 19 0,737 0 0
37 JENSEN Allan DIN 9 14 12 18 0 0         21 32 0,656 0 0
73 JIMENEZ Sergio ESP 15 15 15 18 0 0         30 33 0,909 0 2
37 JENSEN Allan DIN 15 17 2 9 14 15         31 41 0,756 0 1
61 GOMES Vasco POR 14 16 15 10 15 15         44 41 1,073 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 GOMES Vasco 74 61 1,213 0 4 1 4
2 JIMENEZ Sergio 44 52 0,846 0 2 2 2
3 JENSEN Allan 52 73 0,712 0 1 4 0
Grupo  -  Group "I"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
36 PEKER Muharrem TUR 15 15 10 18 15 10         40 43 0,930 0 2
86 ABELLAN Salvador ESP 12 14 15 19 11 9         38 42 0,905 0 1
29 DE BACKER Peter BEL 15 10 8 12 15 6         38 28 1,357 0 2
86 ABELLAN Salvador ESP 10 9 15 13 8 5         33 27 1,222 0 1
29 DE BACKER Peter BEL 15 8 15 15 0 0         30 23 1,304 0 2
36 PEKER Muharrem TUR 10 7 10 15 0 0         20 22 0,909 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 DE BACKER Peter 68 51 1,333 0 4 1 4
2 PEKER Muharrem 60 65 0,923 0 2 3 2
3 ABELLAN Salvador 71 69 1,029 0 2 4 0
Grupo  -  Group "J"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
35 CEULEMANS Peter BEL 9 16 15 11 11 13         35 40 0,875 0 1
51 LOHSE Michael DIN 15 17 10 10 15 14         40 41 0,976 0 2
30 BALOGIANNIS Apostolos GRE 7 10 15 15 15 15         37 40 0,925 0 2
51 LOHSE Michael DIN 15 11 13 4 11 15         39 40 0,975 0 1
30 BALOGIANNIS Apostolos GRE 15 7 15 8 0 0         30 15 2,000 0 2
35 CEULEMANS Peter BEL 8 7 12 7 0 0         20 14 1,429 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 BALOGIANNIS Apostolos 67 55 1,218 0 4 1 4
2 LOHSE Michael 79 81 0,975 0 3 3 2
3 CEULEMANS Peter 55 54 1,019 0 1 4 0
Grupo  -  Group "K"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
34 ARANHA Mario G. POR 15 12 15 16 0 0         30 28 1,071 0 2
77 MAS Josep María ESP 8 12 6 15 0 0         14 27 0,519 0 0
31 SCHRÖEDER Allan DIN 15 17 11 7 6 9         32 33 0,970 0 1
77 MAS Josep María ESP 9 17 15 7 15 10         39 34 1,147 0 2
31 SCHRÖEDER Allan DIN 15 16 15 13 0 0         30 29 1,034 0 2
34 ARANHA Mario G. POR 14 16 8 12 0 0         22 28 0,786 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 SCHRÖEDER Allan 62 62 1,000 0 3 2 4
2 ARANHA Mario G. 52 56 0,929 0 2 2 2
3 MAS Josep María 53 61 0,869 0 2 3 0
Grupo  -  Group "L"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
33 KNUDSEN Brian DIN 15 18 15 17 0 0         30 35 0,857 0 2
115 VIERAT Egidio POR 9 18 10 16 0 0         19 34 0,559 0 0
32 BURY Jérémy FRA 15 14 15 9 0 0         30 23 1,304 0 2
115 VIERAT Egidio POR 8 13 7 9 0 0         15 22 0,682 0 0
32 BURY Jérémy FRA 15 12 13 16 8 10         36 38 0,947 0 1
33 KNUDSEN Brian DIN 13 11 15 17 15 10         43 38 1,132 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 KNUDSEN Brian 73 73 1,000 0 4 1 4
2 BURY Jérémy 66 61 1,082 0 3 2 2
3 VIERAT Egidio 34 56 0,607 0 0 4 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home