Clasificación - Qualification
Grupo  -  Group "A"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
44 CRESPO Carlos ESP 13 14 12 9 0 0         25 23 1,087 0 0
78 MARTIN Josep ESP 15 14 15 10 0 0         30 24 1,250 0 2
21 YÜKSEL Adnan TUR 15 13 15 13 0 0         30 26 1,154 0 2
78 MARTIN Josep ESP 8 12 12 13 0 0         20 25 0,800 0 0
21 YÜKSEL Adnan TUR 11 12 15 14 5 4         31 30 1,033 0 1
44 CRESPO Carlos ESP 15 13 14 13 15 5         44 31 1,419 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 YÜKSEL Adnan 61 56 1,089 0 3 2 2
2 MARTIN Josep 50 49 1,020 0 2 2 2
3 CRESPO Carlos 69 54 1,278 0 2 3 2
Grupo  -  Group "B"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
43 ANAGNOSTOPOULOS GRE 8 21 6 16 0 0         14 37 0,378 0 0
55 FERNANDES Alipio POR 15 22 15 16 0 0         30 38 0,789 0 2
22 THERIAGA Jorge POR 15 8 15 4 0 0         30 12 2,500 0 2
55 FERNANDES Alipio POR 3 8 2 3 0 0         5 11 0,455 0 0
22 THERIAGA Jorge POR 15 9 15 13 0 0         30 22 1,364 0 2
43 ANAGNOSTOPOULOS GRE 12 8 9 13 0 0         11 21 0,524 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 THERIAGA Jorge 60 34 1,765 0 4 0 4
2 FERNANDES Alipio 35 49 0,714 0 2 2 2
3 ANAGNOSTOPOULOS 25 58 0,431 0 0 4 0
Grupo  -  Group "C"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
42 HJOLLUND Carsten DIN 10 19 1 3 0 0         11 22 0,500 0 0
74 GARCIA Ricardo ESP 15 20 15 3 0 0         30 23 1,304 0 2
23 KOOREVAAR Ad HOL 15 17 15 14 0 0         30 31 0,968 0 2
74 GARCIA Ricardo ESP 9 17 14 13 0 0         23 30 0,767 0 0
23 KOOREVAAR Ad HOL 15 15 15 16 0 0         30 31 0,968 0 2
42 HJOLLUND Carsten DIN 4 14 14 16 0 0         18 30 0,600 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 KOOREVAAR Ad 60 62 0,968 0 4 0 4
2 GARCIA Ricardo 53 53 1,000 0 2 2 2
3 HJOLLUND Carsten 29 52 0,558 0 0 4 0
Grupo  -  Group "D"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
41 GARRIDO Rafael ESP 15 4 11 14 11 14         37 32 1,156 12 1
49 KOKKORIS K. GRE 2 3 15 15 15 14         32 32 1,000 0 2
24 TYSSENS John HOL 14 22 15 18 15 17         44 57 0,772 0 2
49 KOKKORIS K. GRE 15 23 10 17 11 17         36 57 0,632 0 1
24 TYSSENS John HOL 15 13 10 11 15 13         40 37 1,081 0 2
41 GARRIDO Rafael ESP 13 12 15 12 13 12         41 36 1,139 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 TYSSENS John 84 94 0,894 0 4 2 4
2 KOKKORIS K. 68 89 0,764 0 3 3 2
3 GARRIDO Rafael 78 68 1,147 0 2 4 0
Grupo  -  Group "E"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
40 CHATZIPAVLIS Nikos GRE 12 15 6 13 0 0         18 28 0,643 0 0
57 KYONG ROUL Kim KOR 15 15 15 14 0 0         30 29 1,034 0 2
25 POLYCHRONOPOULOS Nikos GRE 7 11 11 16 0 0         18 27 0,667 0 0
57 KYONG ROUL Kim KOR 15 12 15 16 0 0         30 28 1,071 0 2
25 POLYCHRONOPOULOS Nikos GRE 15 14 15 10 0 0         30 24 1,250 0 2
40 CHATZIPAVLIS Nikos GRE 8 13 10 10 0 0         18 23 0,783 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 KYONG ROUL Kim 60 57 1,053 0 4 0 4
2 POLYCHRONOPOULOS Nikos 48 51 0,941 0 2 2 2
3 CHATZIPAVLIS Nikos 36 51 0,706 0 0 4 0
Grupo  -  Group "F"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
39 RAMMOS Ilias GRE 15 18 4 5 11 18         30 41 0,732 0 1
53 HERNANDEZ Raúl ESP 11 18 15 5 15 19         41 42 0,976 9 2
26 COCLU Murat Nazi TUR 15 19 15 17 0 0         30 36 0,833 0 2
53 HERNANDEZ Raúl ESP 11 18 13 17 0 0         24 35 0,686 0 0
26 COCLU Murat Nazi TUR 15 15 15 8 0 0         30 23 1,304 0 2
39 RAMMOS Ilias GRE 7 14 7 8 0 0         14 22 0,636 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para Fase Final
car en-in average m.s. + - points
Classified for Main Tournament 1 COCLU Murat Nazi 60 59 1,017 0 4 0 4
2 HERNANDEZ Raúl 65 77 0,844 0 2 3 2
3 RAMMOS Ilias 44 63 0,698 0 1 4 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home