Preclasificación 2 - Pre-Qualification
Grupo  -  Group "G"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
111 SEMPERE Juan ESP 7 23 15 16 7 22         29 61 0,475 0 1
72 SANTOS OLIVEIRA Manuel POR 15 24 14 15 15 23         44 62 0,710 0 2
51 LOHSE Michael DIN 15 9 6 10 15 9         36 28 1,286 0 2
72 SANTOS OLIVEIRA Manuel POR 9 8 15 11 8 8         32 27 1,185 0 1
51 LOHSE Michael DIN 15 12 15 16 0 0         30 28 1,071 0 2
111 SEMPERE Juan ESP 5 11 6 16 0 0         11 27 0,407 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 LOHSE Michael 66 56 1,179 0 4 1 4
2 SANTOS OLIVEIRA Manuel 76 89 0,854 0 3 3 2
3 SEMPERE Juan 40 88 0,455 0 1 4 0
Grupo  -  Group "H"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
82 VEGA Ernesto ESP 15 14 15 10 0 0         30 24 1,250 0 2
86 ABELLAN Salvador ESP 10 13 5 10 0 0         15 23 0,652 0 0
52 HOEBA Rens HOL 10 11 14 26 0 0         24 37 0,649 0 0
86 ABELLAN Salvador ESP 15 11 15 27 0 0         30 38 0,789 0 0
52 HOEBA Rens HOL 15 27 15 25 0 0         30 52 0,577 0 0
82 VEGA Ernesto ESP 13 27 12 24 0 0         25 51 0,490 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 ABELLAN  Salvador 45 61 0,738 0 2 2 2
2 VEGA Ernesto 55 75 0,733 0 2 2 2
3 HOEBA Rens 54 89 0,607 0 2 2 2
Grupo  -  Group "I"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
60 CARNETT Carsten DIN 8 8 3 11 0 0         11 19 0,579 0 0
76 HERBON Enrique ESP 15 9 15 11 0 0         30 20 1,500 0 2
53 HERNANDEZ Raúl ESP 9 21 15 9 15 6         39 36 1,083 0 2
76 HERBON Enrique ESP 15 22 1 8 2 6         18 36 0,500 0 1
53 HERNANDEZ Raúl ESP 15 9 15 10 0 0         30 19 1,579 0 0
60 CARNETT Carsten DIN 9 9 6 9 0 0         15 18 0,833 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 HERNANDEZ Raúl 69 55 1,255 0 4 1 4
2 HERBON Enrique 48 56 0,857 0 3 2 2
3 CARNETT Carsten 26 37 0,703 0 0 4 0
Grupo  -  Group "J"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
59 CHATZIPAVLIS Andreas GRE 8 12 4 11 0 0         12 23 0,522 0 0
113 AGUIRRE Máximo PER 15 13 15 11 0 0         30 24 1,250 0 2
54 AGUIRRE Máximo PER 15 14 15 11 0 0         30 25 1,200 0 2
113 CHATZIPAVLIS Andreas GRE 13 13 4 11 0 0         17 24 0,708 0 0
54 RUBIO Jorge ECU WO 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
59     0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 AGUIRRE Máximo 60 46 1,304 0 4 0 4
2 CHATZIPAVLIS Andreas 29 44 0,659 0 0 4 0
3 RUBIO Jorge WO 0 0,000 0 0 0 0
Grupo  -  Group "K"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
58 BEYLEMANS Ben BEL 8 9 15 15 7 11         30 35 0,857 0 1
80 ALBERT José ESP 15 10 11 14 15 12         41 36 1,139 0 2
55 FERNANDEZ Alipio Jorge POR 15 11 15 15 0 0         30 26 1,154 0 2
80 ALBERT José ESP 12 10 12 15 0 0         24 25 0,960 0 0
55 FERNANDEZ Alipio Jorge POR 6 21 15 17 13 18         34 56 0,607 0 1
58 BEYLEMANS Ben BEL 15 22 9 16 15 19         39 57 0,684 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 FERNANDES Alipio 64 82 0,780 0 3 2 2
2 BEYLEMANS Ben 69 92 0,750 0 3 3 2
3 ALBERT VIDAL José 65 61 1,066 0 2 3 2
Grupo  -  Group "L"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
57 KIM Kyung Roul KOR 15 13 15 23 0 0         30 36 0,833 0 2
71 RIML Thomas AUT 12 13 7 22 0 0         19 35 0,543 0 0
56 WISSER Benjamin AUT 7 27 1 10 0 0         8 37 0,216 0 0
71 RIML Thomas AUT 15 27 15 11 0 0         30 38 0,789 0 2
56 WISSER Benjamin AUT 7 9 2 9 0 0         9 18 0,500 0 0
57 KIM Kyung Roul KOR 15 10 15 9 0 0         30 19 1,579 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 KYUNG ROUL kim 60 55 1,091 0 4 0 4
2 RIML Thomas 49 73 0,671 0 2 2 2
3 WISSER Benjamin 17 55 0,309 0 0 4 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home