Preclasificación 2 - Pre-Qualification
Grupo  -  Group "A"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
115 VIERAT Egidio POR 15 27 15 13 0 0         30 40 0,750 0 2
117 RODRIGUEZ Fernando ESP 12 26 9 13 0 0         21 39 0,538 0 0
45 TAKESHIMA O JPN 9 11 3 6 0 0         12 17 0,706 0 0
117 RODRIGUEZ Fernando ESP 15 12 15 6 0 0         30 18 1,667 0 2
45 TAKESHIMA O JPN 12 14 15 16 15 17         42 47 0,894 0 2
115 VIERAT Egidio POR 15 14 11 16 14 16         40 46 0,870 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 VIERAT Egidio 70 86 0,814 0 3 2 2
2 RODRIGUEZ Fernando 51 57 0,895 0 2 2 2
3 TAKESHIMA O 54 64 0,844 0 2 3 2
Grupo  -  Group "B"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
78 MARTIN V. Josep ESP 13 14 15 13 15 16         43 43 1,000 0 2
98 GONZALEZ Manuel ESP 15 15 11 12 14 16         40 43 0,930 0 1
46 BARTSOKAS Kostas GRE 15 19 15 10 0 0         30 29 1,034 0 2
98 GONZALEZ Manuel ESP 12 19 9 8 0 0         21 27 0,778 0 0
46 BARTSOKAS Kostas GRE 14 13 8 9 0 0         22 22 1,000 0 0
78 MARTIN V. Josep ESP 15 13 15 10 0 0         30 23 1,304 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 MARTIN V. Josep 73 66 1,106 0 4 0 4
2 BARTSOKAS Kostas 52 51 1,020 0 2 3 2
3 GONZALEZ Manuel 61 70 0,871 0 1 4 0
Grupo  -  Group "C"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
61 GOMEZ Vasco POR 15 10 15 8 0 0         30 18 1,667 0 2
97 MARTI Jordi ESP 6 10 1 7 0 0         7 17 0,412 0 0
47 EROGUL Orhan ALE 15 19 15 14 0 0         30 33 0,909 0 2
97 MARTI Jordi ESP 4 18 8 14 0 0         12 32 0,375 0 0
47 EROGUL Orhan ALE 15 14 12 14 13 14         40 42 0,952 0 1
61 GOMEZ Vasco POR 13 14 15 15 15 14         43 43 1,000 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 GOMEZ Vasco 73 61 1,197 0 4 1 4
2 EROGUL Orhan 70 75 0,933 0 3 2 2
3 MARTI Jordi 19 49 0,388 0 0 4 0
Grupo  -  Group "D"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
69 ROUX Jean-Christofe FRA 9 10 11 11 0 0         20 21 0,952 0 0
77 MAS Josep María ESP 15 10 15 12 0 0         30 22 1,364 0 2
48 MOULOS V. GRE 1 8 4 11 0 0         5 19 0,263 0 0
77 MAS Josep María ESP 15 9 15 11 0 0         30 20 1,500 0 2
48 MOULOS V. GRE 12 21 5 14 0 0         17 35 0,486 0 0
69 ROUX Jean-Christofe FRA 15 21 15 15 0 0         30 36 0,833 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 MAS Josep María 60 42 1,429 0 4 0 4
2 ROUX Jean Christofe 50 57 0,877 0 2 2 2
3 MOULOS V. 22 54 0,407 0 0 4 0
Grupo  -  Group "E"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
73 JIMENEZ Sergio ESP 15 10 15 11 0 0         30 21 1,429 0 2
67 TOMAS Fernando ESP 8 9 8 11 0 0         16 20 0,800 0 0
49 KOKKORIS K. GRE 4 7 15 20 15 13         34 40 0,850 0 2
67 TOMAS Fernando ESP 15 8 11 19 8 13         34 40 0,850 0 1
49 KOKKORIS K. GRE 10 10 15 9 15 13         40 32 1,250 0 2
73 JIMENEZ Sergio ESP 15 10 11 9 6 12         32 31 1,032 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 KOKKORIS K. 74 72 1,028 0 4 2 4
2 JIMENEZ Sergio 62 52 1,192 0 3 2 2
3 TOMAS Fernando 50 60 0,833 0 1 4 0
Grupo  -  Group "F"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
74 GARCIA Ricardo ESP 15 10 15 13 0 0         30 23 1,304 0 2
119 FERNANDEZ Clemente ESP 1 9 9 13 0 0         10 22 0,455 0 0
50 EVERSMANN Frank ALE 15 20 15 9 0 0         30 29 1,034 0 2
119 FERNANDEZ Clemente ESP 8 19 6 9 0 0         14 28 0,500 0 0
50 EVERSMANN Frank ALE 5 8 1 4 0 0         6 12 0,500 0 0
74 GARCIA Ricardo ESP 15 9 15 4 0 0         30 13 2,308 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para clasificación
car en-in average m.s. + - points
Classified for qualification 1 GARCIA Ricardo 60 36 1,667 0 4 0 4
2 EVERSMANN Frank 36 41 0,878 0 2 2 2
3 FERNANDEZ Clemente 24 50 0,480 0 0 4 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home