Preclasificación 1 - Pre-Pre-Qualification
Grupo  -  Group "M"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
88 FALCON Juan Antonio ESP 15 17 8 27 15 19         38 63 0,603 0 2
108 COSIO Jorge ESP 2 17 15 27 9 19         26 63 0,413 0 1
73 JIMENEZ Sergio ESP 15 8 5 18 15 8         35 34 1,029 0 2
108 COSIO Jorge ESP 2 7 15 19 2 7         19 33 0,576 0 1
73 JIMENEZ Sergio ESP 9 12 15 11 15 16         39 39 1,000 0 2
88 FALCON Juan Antonio ESP 15 13 7 11 10 15         32 39 0,821 0 1
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 GIMENEZ Sergio 74 73 1,014 0 4 2 4
2 FALCON Juan Antonio 70 102 0,686 0 3 3 2
3 COSIO Jorge 45 96 0,469 0 2 4 0
Grupo  -  Group "N"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
87 SANCHEZ Cayetano ESP 15 15 15 19 0 0         30 34 0,882 0 2
107 RODRIGUEZ Francisco ESP 8 14 8 19 0 0         16 33 0,485 0 0
74 GARCIA ALARCON Ricardo ESP 15 19 15 15 0 0         30 34 0,882 0 2
107 RODRIGUEZ Francisco ESP 10 19 10 14 0 0         20 33 0,606 0 0
74 GARCIA ALARCON Ricardo ESP 15 8 15 11 0 0         30 19 1,579 0 2
87 SANCHEZ Cayetano ESP 2 7 3 11 0 0         5 18 0,278 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 GARCIA Ricardo 60 53 1,132 0 4 0 4
2 SANCHEZ Cayetano 35 52 0,673 0 2 2 2
3 RODRIGUEZ Francisco 36 66 0,545 0 0 4 0
Grupo  -  Group "O"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
86 ABELLAN Salvador ESP 15 32 15 24 0 0         30 56 0,536 0 2
106 GONZALEZ Domingo ESP 9 31 11 24 0 0         20 55 0,364 0 0
75 SANCHEZ FARACO Jaime ESP 15 18 15 13 0 0         30 31 0,968 0 2
106 GONZALEZ Domingo ESP 9 17 5 13 0 0         14 30 0,467 0 0
75 SANCHEZ FARACO Jaime ESP 13 20 15 11 14 19         42 50 0,840 0 1
86 ABELLAN Salvador ESP 15 21 7 10 15 20         37 51 0,725 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 ABELLAN Salvador 67 107 0,626 4 1 0 4
2 SANCHEZ FARACO Jaime 72 81 0,889 3 2 0 2
3 GONZALEZ Domingo 34 85 0,400 0 4 0 0
Grupo  -  Group "P"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
85 PEÑA Antonio ESP 15 17 15 14 0 0         30 31 0,968 0 2
105 MARTINICORENA César ESP 10 16 7 14 0 0         17 30 0,567 0 0
76 HERBON JIMENEZ Enrique ESP 15 9 11 12 15 18         41 39 1,051 0 2
105 MARTINICORENA César ESP 8 9 15 12 10 18         33 39 0,846 0 1
76 HERBON JIMENEZ Enrique ESP 15 18 10 19 15 16         40 53 0,755 0 2
85 PEÑA Antonio ESP 10 18 15 19 11 16         36 53 0,679 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 HERBON Enrique 81 92 0,880 0 4 2 4
2 PEÑA Antonio 66 84 0,786 0 3 2 2
3 MARTINICORENA César 50 69 0,725 0 1 4 0
Grupo  -  Group "Q"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
84 CUADRADO Juan Manuel ESP 15 31 15 25 0 0         30 56 0,536 0 2
104 LOPEZ RODRIGO Rafael ESP 13 31 11 25 0 0         24 56 0,429 0 0
77 MAS Josep María ESP 15 21 15 15 0 0         30 36 0,833 0 2
104 LOPEZ RODRIGO Rafael ESP 4 21 5 15 0 0         9 36 0,250 0 0
77 MAS Josep María ESP 8 14 15 22 15 21         38 57 0,667 0 2
84 CUADRADO Juan Manuel ESP 15 14 11 22 14 20         40 56 0,714 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 MAS Josep María 68 93 0,731 0 4 1 4
2 CUADRADO Juan Manuel 70 112 0,625 0 3 2 2
3 LOPEZ Rafael 33 92 0,359 0 0 4 0
Grupo  -  Group "R"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
83 ESTRADA Rubén ESP 11 25 15 17 15 18         41 60 0,683 0 2
103 EXPOSITO José ESP 15 25 7 17 10 17         32 59 0,542 0 1
78 MARTIN VILCHEZ José ESP 15 14 15 15 0 0         30 29 1,034 0 2
103 EXPOSITO José ESP 11 13 9 15 0 0         20 28 0,714 0 0
78 MARTIN VILCHEZ José ESP 15 15 15 11 0 0         30 26 1,154 0 2
83 ESTRADA Rubén ESP 8 15 9 10 0 0         17 25 0,680 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 MARTIN VILCHEZ José 60 55 1,091 0 4 0 4
2 ESTRADA Rubén 58 85 0,682 0 2 3 2
3 EXPOSITO José 52 87 0,598 0 1 4 0
Grupo  -  Group "S"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
82 VEGA Ernesto ESP 10 22 15 26 15 14         40 62 0,645 0 2
102 GARCIA RUIZ Luis ESP 15 22 2 26 2 13         19 61 0,311 0 1
79 RUIZ Eugenio ESP 15 23 15 17 0 0         30 40 0,750 0 2
102 GARCIA RUIZ Luis ESP 5 22 5 16 0 0         10 38 0,263 0 0
79 RUIZ Eugenio ESP 15 14 7 19 8 17         30 50 0,600 0 1
82 VEGA Ernesto ESP 13 14 15 19 15 18         43 51 0,843 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 VEGA Ernesto 83 113 0,735 0 4 2 4
2 RUIZ Eugenio 60 90 0,667 0 3 2 2
3 GARCIA RUIZ Luis 29 98 0,296 0 1 4 0
Grupo  -  Group "T"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
81 CORTES GIL Carlos ESP 13 22 15 24 7 19         35 65 0,538 0 1
101 ANAUT Andrés ESP 15 22 10 24 15 19         40 65 0,615 0 2
80 ALBERT VIDAL José ESP 15 15 15 17 0 0         30 32 0,938 0 2
101 ANAUT Andrés ESP 7 14 7 17 0 0         14 31 0,452 0 0
80 ALBERT VIDAL José ESP 8 11 15 9 15 18         38 38 1,000 0 2
81 CORTES GIL Carlos ESP 15 12 4 8 13 18         32 38 0,842 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 ALBERT VIDAL José 68 70 0,971 0 4 1 4
2 ANAUT Andrés 54 96 0,563 0 2 3 2
3 CORTES Carlos 67 103 0,650 0 2 4 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home