Preclasificación 1 - Pre-Pre-Qualification
Grupo  -  Group "G"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
94 BRAVO Enrique ESP 13 27 7 15 0 0         20 42 0,476 0 0
114 AVALLONE Luis ESP 15 28 15 15 0 0         30 43 0,698 0 2
67 TOMAS Fernando POR 15 13 5 8 15 25         35 46 0,761 0 2
114 AVALLONE Luis ESP 4 12 15 9 12 24         31 45 0,689 0 1
67 TOMAS Fernando POR 15 17 15 19 0 0         30 36 0,833 0 2
94 BRAVO Enrique ESP 5 16 8 19 0 0         13 35 0,371 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 TOMAS Fernando 65 82 0,793 0 4 1 4
2 AVALLONE Luis 61 88 0,693 0 3 2 2
3 BRAVO Enrique 33 77 0,429 0 0 4 0
Grupo  -  Group "H"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
93 CALLADO Constantino ESP 15 15 9 10 5 7         29 32 0,906 0 1
113 AGUIRRE Máximo PER 11 14 15 11 15 7         41 32 1,281 0 2
68 SANTOS Miguel POR 11 17 5 13 0 0         16 30 0,533 0 0
113 AGUIRRE Máximo PER 15 18 15 13 0 0         30 31 0,968 0 2
68 SANTOS Miguel POR 11 18 15 16 12 10         38 44 0,864 0 1
93 CALLADO Constantino ESP 15 19 10 15 15 10         40 44 0,909 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 AGUIRRE Máximo 71 63 1,127 0 4 1 4
2 CALLADO Constantino 69 76 0,908 0 3 3 2
3 SANTOS Miguel 54 73 0,740 0 1 4 0
Grupo  -  Group "I"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
92 CUADRADO Javier ESP 15 25 15 24 0 0         30 49 0,612 0 2
112 GARCIA Antonio ESP 13 24 9 24 0 0         22 48 0,458 0 0
69 ROUX Jean Christophe FRA 15 8 11 11 15 8         41 27 1,519 0 2
112 GARCIA Antonio ESP 0 7 15 12 7 7         22 26 0,846 0 1
63 ROUX Jean Christophe FRA 15 18 15 10 0 0         30 28 1,071 0 2
92 CUADRADO Javier ESP 5 18 3 9 0 0         8 27 0,296 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 ROUX Jean Christofe 71 55 1,291 0 4 1 4
2 Javier Cuadrado 38 76 0,500 0 2 2 2
3 Antonio García 44 74 0,595 0 1 4 0
Grupo  -  Group "J"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
91 GOMEZ Antonio ESP 5 11 6 18 0 0         11 29 0,379 0 0
111 SEMPERE Juan ESP 15 11 15 17 0 0         30 28 1,071 0 2
70 NEUMANN Thomas ALE 12 24 12 17 0 0         24 41 0,585 0 0
111 SEMPERE Juan ESP 15 24 15 18 0 0         30 42 0,714 0 2
70 NEUMANN Thomas ALE 15 15 3 9 9 11         27 35 0,771 0 1
91 GOMEZ Antonio ESP 5 15 15 9 15 12         35 36 0,972 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 SEMPERE Juan 60 70 0,857 0 4 0 4
2 GOMEZ Antonio 48 63 0,762 0 2 3 2
3 NEUMANN Thomas 50 76 0,658 0 1 4 0
Grupo  -  Group "K"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
90 GONZALEZ Diego ESP 15 17 15 21 0 0         30 38 0,789 0 2
110 HERNANDEZ Francisco ESP 8 17 8 19 0 0         16 36 0,444 0 0
71 RIML Thomas AUT 15 15 3 14 15 26         33 55 0,600 0 2
110 HERNANDEZ Francisco ESP 6 14 15 15 11 25         32 54 0,593 0 1
71 RIML Thomas AUT 13 20 15 23 15 11         43 54 0,796 0 2
90 GONZALEZ Diego ESP 15 20 12 23 8 10         35 53 0,660 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 RIML Thomas 76 109 0,697 0 4 2 4
2 GONZALEZ Diego 65 91 0,714 0 3 2 2
3 HERNANDEZ Francisco 48 90 0,533 0 1 4 0
Grupo  -  Group "L"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in        Diego car en-in average m.s. sets
109 UNGUETTI Francisco ESP 15 15 9 15 15 20         39 50 0,780 0 2
89 CASTELLANO Félix ESP 4 14 15 16 14 19         33 49 0,673 0 1
72 SANTOS OLIVEIRA Manuel POR 15 16 15 16 0 0         30 32 0,938 0 2
109 UNGUETTI Francisco ESP 14 16 8 15 0 0         22 31 0,710 0 0
72 SANTOS OLIVEIRA Manuel POR 5 12 15 10 15 14         35 36 0,972 0 2
89 CASTELLANO Félix ESP 15 13 2 9 9 14         26 36 0,722 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 SANTOS-OLIVEIRA Manuel 65 68 0,956 0 4 0 4
2 UNGUETTI Francisco 61 81 0,753 0 2 3 2
3 CASTELLANO félix 59 85 0,694 0 2 4 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home