Preclasificación 1 - Pre-Pre-Qualification
Grupo  -  Group "A"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
100 VAREA Antonio ESP 5 25 11 13 0 0         16 38 0,421 0 0 Set 3
120 ZARZA José Luis ESP 15 25 15 14 0 0         30 39 0,769 0 2
61 GOMES Vasco POR 15 18 15 13 0 0         30 31 0,968 0 2    
120 ZARZA José Luis ESP 13 18 10 12 0 0         23 30 0,767 0 0    
61 GOMES Vasco POR 15 17 15 22 0 0         30 39 0,769 0 2
100 VAREA Antonio ESP 5 16 9 22 0 0         14 38 0,368 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 GOMEZ Vasco 60 70 0,857 0 4 0 4
2 ZARZA José Luis 53 69 0,768 0 2 2 2
3 VAREA Antonio 30 76 0,395 0 0 4 0
Grupo  -  Group "B"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
99 MARTINEZ Antonio ESP 14 30 5 19 0 0         19 49 0,388 0 0
119 FERNANDEZ Clemente ESP 15 30 15 20 0 0         30 50 0,600 0 2
62 MONTEIRO Joaquín POR 14 22 11 28 0 0         25 50 0,500 0 0
119 FERNANDEZ Clemente ESP 15 23 15 28 0 0         30 51 0,588 0 2
62 MONTEIRO Joaquín POR 8 16 8 11 0 0         16 27 0,593 0 0
99 MARTINEZ Antonio ESP 15 17 15 11 0 0         30 28 1,071 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 FERNANDEZ Clemente 60 101 0,594 0 4 0 4
2 MARTINEZ Antonio 49 77 0,636 0 2 2 2
3 MONTEIRO Joaquín 41 77 0,532 0 0 4 0
Grupo  -  Group "C"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
98 GONZALEZ Manuel ESP 11 22 15 12 15 20         41 54 0,759 0 2
118 ALVAREZ José L. ESP 15 22 2 13 3 19         20 54 0,370 0 1
63     0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
118     0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
63 ANDRADE Paulo POR WO 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
98     0 0 0 0 0 0         0 0 0,000 0 0
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 GONZALEZ Manuel 41 54 0,759 0 2 1 2
2 ALVAREZ José Luis WO 0 0,000 0 0 0 0
3 ANDRADE Paulo WO 0 0,000 0 0 0 0
Grupo  -  Group "D"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
97 MARTI Jordi ESP 15 9 15 13 0 0         30 22 1,364 0 2
117 FUSTER Ausias ESP 1 9 11 12 0 0         12 21 0,571 0 0
64 BASTOS Jorge POR 15 16 13 35 9 28         37 79 0,468 0 1
117 FUSTER Ausias ESP 8 16 15 35 15 29         38 80 0,475 0 2
64 BASTOS Jorge POR 15 25 10 27 15 26         40 78 0,513 0 2
97 MARTI Jordi ESP 14 24 15 28 14 25         43 77 0,558 0 1
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 MARTI Jordi 73 99 0,737 0 3 2 2
2 BASTOS Jorge 77 157 0,490 0 3 3 2
3 FUSTER Ausias 50 101 0,495 0 2 3 2
Grupo  -  Group "E"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
96 DOÑATE Abelardo ESP 7 26 12 35 0 0         19 61 0,311 0 0
116 RODRIGUEZ Fernando ESP 15 26 15 36 0 0         30 62 0,484 0 2
65 SCHUBERT Gregor ALE 14 17 6 20 0 0         20 37 0,541 0 0
116 RODRIGUEZ Fernando ESP 15 18 15 20 0 0         30 38 0,789 0 2
65 SCHUBERT Gregor ALE 15 23 7 27 12 18         34 68 0,500 0 1
96 DOÑATE Abelardo ESP 8 22 15 28 15 18         38 68 0,559 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 RODRIGUEZ Fernando 60 100 0,600 0 4 4 4
2 DOÑATE Abelardo 57 129 0,442 0 2 3 2
3 SCHUBERT Gregor 54 105 0,514 0 1 0 0
Grupo  -  Group "F"
  set 1 set 2 set 3     total promedio s.m. total
    car en-in car en-in car en-in         car en-in average m.s. sets
95 GONZALEZ CALLE J.R. ESP 11 20 10 13 0 0         21 33 0,636 0 0
115 VIERAT Egidio POR 15 21 15 13 0 0         30 34 0,882 0 2
66 RAFAEL Joäo POR 4 12 10 20 0 0         14 32 0,438 0 0
115 VIERAT Egidio POR 15 12 15 21 0 0         30 33 0,909 0 2
66 RAFAEL Joäo POR 14 25 4 9 0 0         18 34 0,529 0 0
95 GONZALEZ CALLE J.R. ESP 15 26 15 9 0 0         30 35 0,857 0 2
Clasificación-Classification
total promedio s.m. sets ptos.
Clasificado para preclasificación 2
car en-in average m.s. + - points
Classified for pre-qualification 1 VIERAT Egidio 60 67 0,896 0 4 0 4
2 GONZALEZ José Ramón 51 68 0,750 0 2 2 2
3 RAFAEL Joäo 32 66 0,485 0 0 4 0
Ir a índice resultados Ir a página principal
Go to index results Go to Home