World Cup UMB - CEB Sevilla 2004
Sevilla, 3 a 9 de mayo de 2004
Ránking  -  Ranking
Fase Final (viernes 7)  /  Main Tournament (Friday 7)
Clas J u g a d o r Nación Puntos ránking Origen
Class Player Nation Ranking points Origin
1 SAYGINER Semih TUR 227 Cabeza Serie / Main Tournament
2 BLOMDAHL Torbjorn SWE 208 Cabeza Serie / Main Tournament
3 CAUDRON Frédéric BEL 170 Cabeza Serie / Main Tournament
4 JASPERS Dick NED 170 Cabeza Serie / Main Tournament
5 ZANETTI Marco ITA 125 Cabeza Serie / Main Tournament
6 CARLSEN Tonny DEN 91 Cabeza Serie / Main Tournament
7 SANCHEZ Daniel ESP 88 Cabeza Serie / Main Tournament
8 KASIDOKOSTAS Filipos GRE 87 Cabeza Serie / Main Tournament
9 MERCKX Eddy BEL 81 Cabeza Serie / Main Tournament
10 HORN Martin GER 69 Cabeza Serie / Main Tournament
11 HAACK-SÖRENSEN Jacob DEN 67 Cabeza Serie / Main Tournament
12 TASDEMIR Tayfun TUR 62 Cabeza Serie / Main Tournament
13 AVEIGA Luis ECU 30 Wildcard  C.P.B.
14 AVILA Luis Miguel MEX 36 Wildcard  C.P.B.
15 ARAI  Tatsuo JPN 34 Wildcard  A.C.B.C.
16 CHOI Jae Dong KOR 10 Wildcard  A.C.B.C.
17 LEGAZPI Alfonso ESP 17 Wildcard  ORG
18 CANTO Sergio ESP 7 Wildcard  ORG
19 Mejor jug. CEB Clasificación / Best CEB player - Qualifications     Wildcard  C.E.B.
20 RODRIGUEZ Ramón PER 59 Wildcard  U.M.B..
Clasificación (jueves 6)  /  Qualification (Thursday 6)
Clas J u g a d o r Nación Puntos ránking Grupo
Class Player Nation Ranking points Group
21 YÜKSEL Adnan TUR 52 A
22 THERIAGA Jorge POR 49 B
23 KOOREVAAR Ad NED 41 C
24 TYSSENS John NED 40 D
25 POLYCHRONOPOULOS Nikos GRE 36 E
26 COCLU Murat Naci TUR 34 F
27 LEPPENS Eddy BEL 30 G
28 SERRANO Javier PER 26 H
29 DE BACKER Peter BEL 24 I
30 BALOGIANNIS Apostolos GRE 20 J
31 SCHRÖEDER Allan DEN 19 K
32 BURY Jeremy FRA 18 L
33 KNUDSEN Brian DEN 14 L
34 ARANHA Mario G. POR 14 K
35 CEULEMANS Peter BEL 12 J
36 PEKER Muharrem TUR 11 I
37 JENSEN Allan DEN 11 H
38 COSTA Manuel Rui POR 9 G
39 RAMMOS Ilias GRE 7 F
40 CHATZIPAVLIS Nikos GRE 6 E
41 GARRIDO Rafael ESP 6 D
42 HJOLLUND Carsten DEN 5 C
43 ANAGNOSTOPOULOS GRE 5 B
44 CRESPO Carlos ESP 5 A
Preclasificación 2 (miércoles 5)  /  Pre-Qualification (wednesday 5)
Clas J u g a d o r Nación Puntos ránking Grupo
Class Player Nation Ranking points Group
45 TAKESHIMA O JPN 4 A-2
46 BARTSOKAS Kostas GRE 2 B-2
47 EROGUL Orhan GER 1 C-2
48 MOULOS  V. GRE 1 D-2
49 KOKKORIS K. GRE 1 E-2
50 EVERSMANN Frank GER 1 F-2
51 LOHSE Michael DEN 1 G-2
52 HOEBA Rens NED 1 H-2
53 HERNANDEZ Raul ESP 1 I-2
54 RUBIO Jorge ECU 1 J-2
55 FERNANDES Alipio Jorge POR 0 K-2
56 WISSER Benjamin AUT 0 L-2
57 KIM Kyung Roul KOR 0 L-2
58 BEYLEMANS Ben BEL 0 K-2
59 CHATZIPAVLIS Andreas GRE 0 J-2
60 CARNETT Carsten DEN 0 I-2
Preclasificación 1 (lunes 3 y martes 4)  /  Pre-Pre-Qualification (Monday 3 & Tuesday 4)   
Clas J u g a d o r Nación Puntos ránking Grupo
Class Player Nation Ranking points Group
61 GOMES Vasco POR 0 A-1
62 MONTEIRO Joaquim POR 0 B-1
63 ANDRADE Paulo POR 0 C-1
64 BASTOS Jorge POR 0 D-1
65 SCHUBERT Gregor GER 0 E-1
66 RAFAEL Joäo POR 0 F-1
67 TOMAS Fernando POR 0 G-1
68 SANTOS Miguel POR 0 H-1
69 ROUX Jean-Christophe FRA 0 I-1
70 NEUMANN Thomas GER 0 J-1
71 RIML Thomas AUT 0 K-1
72 SANTOS OLIVEIRA Manuel POR 0 L-1
73 JIMENEZ Sergio ESP 0 M-1
74 GARCIA ALARCON Ricardo ESP 0 N-1
75 SANCHEZ FARACO Jaime ESP 0 O-1
76 HERBON JIMENEZ Enrique ESP 0 P-1
77 MAS José-Maria ESP 0 Q-1
78 VILCHEZ José Martin ESP 0 R-1
79 RUIZ Eugenio ESP 0 S-1
80 ALBERT VIDAL, José ESP 0 T-1
81 CORTES GIL Carlos ESP 0 T-1
82 VEGA Ernesto ESP 0 S-1
83 ESTRADA  Ruben ESP 0 R-1
84 CUADRADO Juan-Manuel ESP 0 Q-1
85 PENA Antonio ESP 0 P-1
86 ABELLAN  Salvador ESP 0 O-1
87 SANCHEZ  Cayetano ESP 0 N-1
88 FALCON Juan-Antonio ESP 0 M-1
89 CASTELANO Félix ESP 0 L-1
90 GONZALEZ Diego ESP 0 K-1
91 GOMEZ Antonio ESP 0 J-1
92 CUADRADO Javier ESP 0 I-1
93 CALLADO Constantino ESP 0 H-1
94 BRAVO Enrique ESP 0 G-1
95 GONZALES CALLE José-R. ESP 0 F-1
96 DONATE Abelardo ESP 0 E-1
97 MARTI Jordi ESP 0 D-1
98 GONZALEZ Manuel ESP 0 C-1
99 MARTINEZ Antonio ESP 0 B-1
100 VAREA Antonio ESP 0 A-1
101 ANAUT Andrés ESP 0 T-1
102 GARCIA RUIZ Luis ESP 0 S-1
103 EXPOSITO José ESP 0 R-1
104 LOPEZ RODRIGO Rafael ESP 0 Q-1
105 MARTINICORENA César ESP 0 P-1
106 GONZALEZ Domingo ESP 0 O-1
107 RODRIGUEZ Francisco ESP 0 N-1
108 COSIO Jorge ESP 0 M-1
109 UNGUETTI Francisco ESP 0 L-1
110 HERNANDEZ  Francisco ESP 0 K-1
111 SEMPERE Juan ESP 0 J-1
  112 GARCIA Antonio ESP 0 I-1
113 AGUIRRE Maximo PER 0 H-1
114 AVALLONE Luis ESP 0 G-1
115 VIERAT Egidio POR 0 F-1
116 RODRIGUEZ Fernando ESP 0 E-1
117 FUSTER Ausias ESP 0 D-1
118 ALVAREZ José -L ESP 0 C-1
119 FERNANDEZ Clemente ESP 0 B-1
120 ZARZA José-Luis ESP 0 A-1
Ir a página principal
Go to Home