World Cup UMB - CEB Sevilla 2004
Sevilla, 3 a 9 de mayo de 2004
Preclasificación 1  -  Pre-Pre-Qualification
A-1 B-1 C-1 D-1 E-1 F-1 G-1 H-1 I-1 J-1
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
120 119 118 117 116 115 114 113 112 111
K-1 L-1 M-1 N-1 O-1 P-1 Q-1 R-1 S-1 T-1
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
Turnos de Juego y Horarios  -  Time Table
Turno Día Hora Partidos
1 Lunes 15,30 T-1  (2-3) S-1  (2-3) R-1  (2-3) Q-1  (2-3) P-1  (2-3) O-1  (2-3)
2   17,00 N-1  (2-3) M-1  (2-3) L-1  (2-3) K-1  (2-3) J-1  (2-3) I-1  (2-3)
3   18,30 H-1  (2-3) G-1  (2-3) F-1  (2-3) E-1  (2-3) D-1  (2-3) C-1  (2-3)
4   20,00 B-1  (2-3) A-1  (2-3) T-1  (1-P) S-1  (1-P) R-1  (1-P) Q-1  (1-P)
5 Martes 10,30 P-1  (1-P) O-1  (1-P) N-1  (1-P) M-1  (1-P) L-1  (1-P) K-1  (1-P)
6   12,00 J-1  (1-P) I-1  (1-P) H-1  (1-P) G-1  (1-P) F-1  (1-P) E-1  (1-P)
7   15,30 D-1  (1-P) C-1  (1-P) B-1  (1-P) A-1  (1-P) T-1  (1-G) S-1  (1-G)
8   17,00 R-1  (1-G) Q-1  (1-G) P-1  (1-G) O-1  (1-G) N-1  (1-G) M-1  (1-G)
9   18,30 L-1  (1-G) K-1  (1-G) J-1  (1-G) I-1  (1-G) H-1  (1-G) G-1  (1-G)
10   20,00 F-1  (1-G) E-1  (1-G) D-1  (1-G) C-1  (1-G) B-1  (1-G) A-1  (1-G)
Preclasificación 2  -  Pre-Qualification
A-2 B-2 C-2 D-2 E-2 F-2 G-2 H-2 I-2 J-2 K-2 L-2
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
                60 59 58 57
                       
Turnos de Juego y Horarios  -  Time Table
Turno Día Hora Partidos
1 Miércoles 10,30 L-2  (2-3) K-2  (2-3) J-2  (2-3) I-2  (2-3) H-2  (2-3) G-2  (2-3)
2   12,00 F-2  (2-3) E-2  (2-3) D-2  (2-3) C-2  (2-3) B-2  (2-3) A-2  (2-3)
3   15,30 H-2  (1-P) G-2  (1-P) L-2  (1-P) K-2  (1-P) J-2  (1-P) I-2  (1-P)
4   17,00 B-2  (1-P) A-2  (1-P) F-2  (1-P) E-2  (1-P) D-2  (1-P) C-2  (1-P)
5   18,30 J-2  (1-G) I-2  (1-G) H-2  (1-G) G-2  (1-G) L-2  (1-G) K-2  (1-G)
6   20,00 D-2  (1-G) C-2  (1-G) B-2  (1-G) A-2  (1-G) F-2  (1-G) E-2  (1-G)
Clasificación  -  Qualification
A B C D E F G H I J K L
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33
                       
Turnos de Juego y Horarios  -  Time Table
Turno Día Hora Partidos
1 Jueves 10,30 L  (2-3) K  (2-3) J  (2-3) I  (2-3) H  (2-3) G  (2-3)
2   12,00 F  (2-3) E  (2-3) D  (2-3) C  (2-3) B  (2-3) A  (2-3)
3   15,30 H  (1-P) G  (1-P) L  (1-P) K  (1-P) J  (1-P) I  (1-P)
4   17,00 B  (1-P) A  (1-P) F  (1-P) E  (1-P) D  (1-P) C  (1-P)
5   18,30 J  (1-G) I  (1-G) H  (1-G) G  (1-G) L  (1-G) K  (1-G)
6   20,00 D  (1-G) C  (1-G) B  (1-G) A  (1-G) F  (1-G) E  (1-G)
Cuadro Final  -  Final Tournament
Turno Día Hora Partidos
1/16 Viernes 12,30   1 - 32 16 - 17 8 - 25 9 - 24  
1/16   16,30 12 - 21 5 - 28 13 - 20 4 - 29 3 - 30 14 - 19
1/16   19,00 6 - 27 11 - 22 10 - 23 7 - 26 15 - 18 2 - 31
1/8 Sábado 11,00            
1/8   16,00            
1/4   19,00            
Semif. Domingo 11,00            
Final   17,00          
Ir a página principal
Go to Home